阿
爱
安
奥
保
比
冰
波
丹
德
俄
法
梵
芬
格
根
荷
黑
捷
科
克
拉
立
列
卢
罗
马
摩
挪
葡
瑞
塞
圣
斯
土
乌
西
希
匈
意
英
泽
直
阿
安
巴
百
波
玻
伯
博
朝
大
多
厄
法
福
哥
格
古
瓜
圭
海
洪
加
库
马
美
蒙
秘
墨
尼
萨
圣
苏
特
危
委
乌
牙
英
智
阿
埃
安
比
博
布
赤
多
厄
冈
刚
基
吉
几
加
津
卡
肯
莱
利
卢
马
毛
摩
莫
纳
南
尼
塞
圣
斯
苏
索
坦
突
维
乌
西
象
赞
乍
中
阿
澳
巴
北
不
东
法
菲
吉
柬
卡
科
老
黎
马
毛
蒙
孟
缅
南
尼
乔
日
塞
沙
圣
斯
塔
台
泰
土
团
文
乌
香
新
叙
亚
也
伊
以
印
英
越
中
佐
: 城市
名称 | 天气预报 | 海拔 | 人口 |
---|---|---|---|
巴马科 | 今天 | 明天 | 7 天 | 350米 | 1297281 |
Sikasso | 今天 | 明天 | 7 天 | 412米 | 144786 |
Mopti | 今天 | 明天 | 7 天 | 276米 | 108456 |
Segou | 今天 | 明天 | 7 天 | 272米 | 92552 |
Gao | 今天 | 明天 | 7 天 | 227米 | 38190 |
Tombouctou | 今天 | 明天 | 7 天 | 259米 | 32460 |
Koulikoro | 今天 | 明天 | 7 天 | 345米 | 23919 |
Kidal | 今天 | 明天 | 7 天 | 457米 | 11643 |
Kayes | 今天 | 明天 | 7 天 | 60米 | n/a |
Koutiala | 今天 | 明天 | 7 天 | 325米 | 99353 |
Kayes Ndi | 今天 | 明天 | 7 天 | 48米 | 97464 |
Markala | 今天 | 明天 | 7 天 | 268米 | 53738 |
Kolokani | 今天 | 明天 | 7 天 | 380米 | 48774 |
Kati | 今天 | 明天 | 7 天 | 440米 | 42922 |
Bougouni | 今天 | 明天 | 7 天 | 333米 | 35450 |
Banamba | 今天 | 明天 | 7 天 | 373米 | 30591 |
Bafoulabe | 今天 | 明天 | 7 天 | 84米 | 26823 |
在名胜景点滑动红色标记