Arenal, 过去的天气
气象站位置: 纬度 35.042 经度 -106.616 海拔高度 1619m
日期 | 每日最低温度 | 每日最高温度 | 最大的稳定风 | 最大的阵风 | 每日总降水量 | 地面积雪深度 | 气压 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/1 | 16°C | 34°C | 42 Km/h | 63 Km/h | 0mm | N/A | 1017.3mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/2 | 14°C | 29°C | 22 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1017.2mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/3 | 14°C | 32°C | 16 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1010.7mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/4 | 14°C | 32°C | 61 Km/h | 79 Km/h | 0mm | N/A | 1014.8mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/5 | 16°C | 31°C | 35 Km/h | 50 Km/h | 0mm | N/A | 1016.9mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/6 | 13°C | 31°C | 32 Km/h | 41 Km/h | 0mm | N/A | 1016.7mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/7 | 13°C | 31°C | 35 Km/h | 45 Km/h | 0mm | N/A | 1017.5mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/8 | 13°C | 29°C | 16 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1014.9mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/9 | 13°C | 30°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1015.6mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/10 | 13°C | 30°C | 22 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1017.2mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/11 | 13°C | 30°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | 1018.8mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/12 | 13°C | 30°C | 13 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1018.4mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/13 | 13°C | 30°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1017.4mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/14 | 13°C | 28°C | 24 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1018.9mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/15 | 13°C | 28°C | 16 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1016.7mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/16 | 11°C | 28°C | 55 Km/h | 76 Km/h | 0mm | N/A | 1019.6mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/17 | 11°C | 22°C | 37 Km/h | 48 Km/h | 0mm | N/A | 1014.8mb | 雨 |
|
2024/10/18 | 12°C | 23°C | 52 Km/h | 82 Km/h | 0mm | N/A | 1007.6mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/19 | 7°C | 23°C | 55 Km/h | 78 Km/h | 9.6mm | N/A | 1014.4mb | 雨 |
|
2024/10/20 | 13°C | 23°C | 52 Km/h | 74 Km/h | 1.7mm | N/A | 1018.2mb | 雨 |
|
2024/10/21 | 8°C | 23°C | 41 Km/h | 42 Km/h | 0mm | N/A | 1020.3mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/22 | 12°C | 17°C | 16 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1021.0mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/23 | 8°C | 26°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | 1021.8mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/24 | 8°C | 28°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1016.0mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/25 | 8°C | 29°C | 24 Km/h | 41 Km/h | 0mm | N/A | 1018.2mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/26 | 9°C | 24°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1023.0mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/27 | 8°C | 25°C | 16 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1020.8mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/28 | 12°C | 29°C | 24 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1012.3mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/29 | 11°C | 29°C | 41 Km/h | 63 Km/h | 0mm | N/A | 1002.9mb | 雨 |
|
2024/10/30 | 12°C | 17°C | 21 Km/h | 37 Km/h | 0mm | N/A | 1005.4mb | 未报告天气事件 |
3.7km/Arenal
这家汽车旅馆位于新墨西哥州(New Mexico)的阿尔伯克基(Albuquerque),毗邻旧66号美国国道(Route 66)。旅馆设有室内游泳池,距离新墨西哥大学(Unive...
酒店最低费用: 60.00 USD
Monterey Non Smokers Motel Old Town
5.3km/Arenal
这家汽车旅馆距离阿尔伯克基老城区(Old Town Albuquerque)仅有2个街区,设有室外温水游泳池。为方便客人,旅馆也提供自动洗衣设施。所有客房均配有免费无线网络连接。 ...
酒店最低费用: 68.00 USD
Econo Lodge Old Town Albuquerque
5.4km/Arenal
这家旅店设有全年开放的室内游泳池和按摩浴池,并每天供应早餐。旅店距离阿尔伯克基(Albuquerque)旧城区的博物馆和景点不到5个街区。 Econo Lodge Old Tow...
酒店最低费用: 53.99 USD
Casas de Suenos Old Town Historic Inn
5.4km/Arenal
这家历史悠久的住宿加早餐旅馆位于新墨西哥州(New Mexico),坐落在花园景区内,提供布置舒适的住宿和免费WiFi,距离植物园和动物园(Botanic Gardens & Zo...
酒店最低费用: 139.00 USD
- Armijo
- Atrisco
- Five Points
- Barelas
- San Jose
- South Valley
- Old Town
- Albuquerque
- Kinney
- Los Duranes
- Kirtland Addition
- Martinez Town
- Mountainview
- Pajarito
- Los Candelarias
- Barr
- Los Padillas
- Hahn
- Los Griegos
- Lee Acres
- Pajarito Mesa Census Designated Place
- Taylor Ranch
- Los Ranchos de Albuquerque
- Vista Encantada
- Mesa Village
- North Valley
- Buena Ventura
- Isleta Village Proper
- Isleta
- Paradise Hills
- Isleta Pueblo
- Hoffmantown
- Alameda
- Sandia Vista
- La Cuesta
- Canada Village
- Chelwood Park
- Rio Rancho
- Edith Endave Census Designated Place
- Chical
- Rio Rancho Estates
- Fruitvale (historical)
- Paquita
- Bosque Farms
- Corrales
- Carnuel
- Rio Rancho
- Monticello
- Sandia Heights
- Peralta
- Pueblo of Sandia Village
- La Ladera
- Sandia Pueblo
- Los Lentes
- Tierra Monte Subdivision
- Los Lunas
- Evergreen Hills Subdivision
- Sandia
- Valencia
- Tijeras
- Canyon Estates
- Casa Loma
- Primera Agua
- San Antonio
- Kemp (historical)
- Cedar Crest
- Bernalillo
- Las Cocinitas (historical)
- Forest Park
- Canoncito
- Meadow Lake
- Rincon
- Cedro
- Zamora
- Sierra Vista Estates
- El Cerro Mission
- Monterey Park
- Sandia Park
- El Tablazon
- Desert Mountain