Aupagan, 过去的天气
气象站:
DAVAO AIRPORT
197.4km 的
Aupagan
气象站位置: 纬度 7.117 经度 125.650 海拔高度 18m
气象站位置: 纬度 7.117 经度 125.650 海拔高度 18m
日期 | 每日最低温度 | 每日最高温度 | 最大的稳定风 | 最大的阵风 | 每日总降水量 | 地面积雪深度 | 气压 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/1 | 24°C | 34°C | N/A | N/A | 1.5mm | N/A | 1010.3mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/2 | 23°C | 34°C | N/A | N/A | 27.9mm | N/A | 1009.6mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/3 | 24°C | 32°C | 11 Km/h | N/A | 38.3mm | N/A | 1010.0mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/4 | 23°C | 34°C | 16 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1009.4mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/5 | 24°C | 34°C | N/A | N/A | 52mm | N/A | 1008.7mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/6 | 25°C | 34°C | N/A | N/A | 8.8mm | N/A | 1009.5mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/7 | 25°C | 34°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1010.5mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/8 | 25°C | 34°C | 11 Km/h | N/A | 3.3mm | N/A | 1010.5mb | 雷雨 |
|
2024/10/9 | 25°C | 34°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1009.9mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/10 | 26°C | 34°C | 11 Km/h | N/A | 10.9mm | N/A | 1009.3mb | 雨 |
|
2024/10/11 | 26°C | 34°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1009.0mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/12 | 24°C | 34°C | N/A | N/A | 5mm | N/A | 1009.7mb | 雨 |
|
2024/10/13 | 25°C | 34°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1008.6mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/14 | 24°C | 34°C | 15 Km/h | N/A | 14.9mm | N/A | 1008.7mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/15 | 24°C | 35°C | 15 Km/h | N/A | 25.9mm | N/A | 1009.7mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/16 | 25°C | 35°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | 1010.2mb | 雷雨 |
|
2024/10/17 | 25°C | 32°C | N/A | 29 Km/h | 6mm | N/A | 1009.6mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/18 | 25°C | 35°C | 21 Km/h | 37 Km/h | 0.5mm | N/A | 1008.9mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/19 | 25°C | 35°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1009.0mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/20 | 26°C | 36°C | N/A | N/A | 8.1mm | N/A | 1007.9mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/21 | 26°C | 32°C | 13 Km/h | 32 Km/h | N/A | N/A | 1006.1mb | 雨 |
|
2024/10/22 | 26°C | 31°C | 16 Km/h | N/A | 3mm | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/23 | 26°C | 34°C | 22 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1005.7mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/24 | 27°C | 35°C | 21 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/25 | 25°C | 33°C | 11 Km/h | N/A | 2mm | N/A | 1007.4mb | 雨 |
|
2024/10/26 | 25°C | 34°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1007.8mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/27 | 26°C | 35°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | 1006.3mb | 雨 |
|
2024/10/28 | 26°C | 35°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | 1006.7mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/29 | 26°C | 34°C | 18 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1008.6mb | 未报告天气事件 |
Aupagan: 附近区域
- Tagabaca
- San Vicente
- Amparo
- Calot
- Mahay
- Bilay
- Talacudeng
- Taguibu
- Somilihon
- Butuan
- Kabahian
- Bonbon
- Do-ongan
- Ambago
- La Trinidad
- Ba-an
- Basag
- Bading
- Libertad
- Bugabus
- Do-Ongon
- Maug
- Agusan Pequeno
- Ampayon
- Masao
- Dumalagan
- Tiniwisan
- Ambagon
- Bobon
- Taligaman
- Banza
- Cabcabon
- San Mateo
- Tungao
- Taguibo
- Bancasi
- Sumilihon
- Baobaowan
- Mambutua
- Ambakon
- Manipis
- Lombocan
- Masao
- Pianing
- Los Angeles
- Talaganao
- Mandamo
- Magallanes
- Malpoc
- Panaytayon
- Tanula
- Guinabsan
- Dankias
- Atga
- Manapa
- Talo-ao
- Anticala
- Alubijid
- Humilog
- Damognay
- Sibagat
- Caloc-an
- Rizal
- Las Nieves
- Paningtao
- Agay
- Matabao
- Buenavista
- Nuevo Sibagat
- Kinaludan
- Camp Arega
- Dahican
- Macalang
- Agong-ong
- Capudlasan
- Sacol
- Balangbalang
- Mat-i
- Caridad
- Ambacon