Ban Ko Thung - 每日天气历史记录

纬度: 17.53 | 经度: 98.72 | 海拔预测: 588m | 地图

Ban Ko Thung, 历史天气数据

气象站: TAK 85.7km 的 Ban Ko Thung
气象站位置: 纬度 16.883 经度 99.150 海拔高度 124m
时间 温度 相对温度 阵风 相对湿度 露点 气压 图标 描述详细信息
05:00 26°C 28°C 无风 N/A 84% 23°C 1008.0mb 阴晴不定 云 在 790米
06:00 26°C 28°C 无风 N/A 84% 23°C 1008.0mb 阴晴不定 云 在 790米
07:00 27°C 30°C 无风 N/A 84% 24°C 1008.0mb 阴晴不定 云 在 790米
08:00 28°C 32°C 无风 N/A 79% 24°C 1009.0mb 阴晴不定 云 在 790米
09:00 29°C 34°C 无风 N/A 74% 24°C 1009.0mb 阴晴不定 云 在 790米
10:00 30°C 34°C 无风 N/A 66% 23°C 1010.0mb 阴晴不定 云 在 790米
11:00 31°C 35°C 无风 N/A 59% 22°C 1010.0mb 阴晴不定 云 在 790米
12:00 32°C 36°C 无风 N/A 55% 22°C 1010.0mb 阴晴不定 云 在 790米
13:00 32°C 36°C 无风 N/A 55% 22°C 1009.0mb 阴晴不定 云 在 790米
14:00 30°C 37°C 无风 N/A 79% 26°C 1009.0mb 阴晴不定 云 在 790米
15:00 31°C 39°C 无风 N/A 75% 26°C 1008.0mb 阴晴不定 云 在 790米
实时卫星图像
天气图
Ban Ko Thung: 附近区域

当地时间: Ban Ko Thung, 泰国

13 6月 2024 | 15:55