Bugamba, 过去的天气
日期 | 每日最低温度 | 每日最高温度 | 最大的稳定风 | 最大的阵风 | 每日总降水量 | 地面积雪深度 | 气压 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/1 | 19°C | 28°C | 36 Km/h | N/A | 1mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/2 | 20°C | 32°C | 22 Km/h | N/A | 2mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/3 | 18°C | 31°C | 34 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/4 | 18°C | 33°C | 26 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/5 | 19°C | 32°C | 28 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/6 | 20°C | 30°C | 24 Km/h | N/A | 11.6mm | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/7 | 21°C | 31°C | 32 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 雷雨 |
|
2024/10/8 | 20°C | 27°C | N/A | N/A | 0.5mm | N/A | N/A | 雷雨 |
|
2024/10/9 | 20°C | 29°C | 34 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 雷雨 |
|
2024/10/10 | 20°C | 29°C | 34 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/11 | 20°C | 31°C | 28 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 雷雨 |
|
2024/10/12 | 17°C | 30°C | 22 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/13 | 19°C | 31°C | 22 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/14 | 19°C | 27°C | 37 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/15 | 20°C | 28°C | 37 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/16 | 21°C | 27°C | 28 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/17 | 21°C | 28°C | 34 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 雷雨 |
|
2024/10/18 | 21°C | 27°C | 34 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/19 | 19°C | 27°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/20 | 21°C | 28°C | 34 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/21 | 19°C | 27°C | 34 Km/h | N/A | 0.5mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/22 | 22°C | 30°C | 34 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/23 | 22°C | 31°C | 37 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/24 | 23°C | 26°C | 34 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/25 | 21°C | 33°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/26 | 21°C | 30°C | 29 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/27 | 22°C | 29°C | 29 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/28 | 21°C | 23°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | N/A | 雷雨 |
Bugamba: 附近区域
- Zashe
- Kiziba
- Sanze
- Kagunga
- Nkalinzi
- Kalinzi
- Nitabe
- Nyarabanda
- Shonge
- Mwamgongo
- Komonanira
- Banda
- Kasekera
- Mukigo
- Mwenene
- Kazinga
- Kabonga
- Mugina
- Bitale
- Ngeru
- Manyovu
- Gatanga
- Mahembe
- Buyonga
- Bigamiro
- Kiganza
- Mtatanga
- Nyanza-Lac
- Bogogwa
- Gitara
- Kisodji
- Nganda
- Jimbi
- Kagongo
- Mushara
- Kafumbo
- Mwandiga
- Mugerema
- Muyange
- Remba
- Gitara
- Gutunga
- Muterama
- Chere
- Gungu
- Nyangofa
- Karundo
- Mwanga
- Mabanda
- Simbo
- Buyenzi
- Kibago
- Bangwe
- Ujiji
- Lutale
- Nyamaziba
- Nybukari
- Machazo
- Kasuku
- Kayogoro
- Kirungwi
- Luiche
- Musaswe
- Buhinga
- Mumivo
- Kalukadjo
- Gisenyi
- Gahororo
- Kivitaga
- Kanyinya
- Kiremba
- Kasama
- Munyegera
- Gikurazo
- Kabanga
- Mkafunya
- Bubera
- Vugizo
- Buyagira
- Gisenyi