Chak Three and Three Hundred Fifty-two, 天气预报星期六 02 十一月 2024
We are sorry, this page is currently not available. Please try again later.
阿
爱
安
奥
保
比
冰
波
丹
德
俄
法
梵
芬
格
根
荷
黑
捷
科
克
拉
立
列
卢
罗
马
摩
挪
葡
瑞
塞
圣
斯
土
乌
西
希
匈
意
英
泽
直
阿
安
巴
百
波
玻
伯
博
朝
大
多
厄
法
福
哥
格
古
瓜
圭
海
洪
加
库
马
美
蒙
秘
墨
尼
萨
圣
苏
特
危
委
乌
牙
英
智
阿
埃
安
比
博
布
赤
多
厄
冈
刚
基
吉
几
加
津
卡
肯
莱
利
卢
马
毛
摩
莫
纳
南
尼
塞
圣
斯
苏
索
坦
突
维
乌
西
象
赞
乍
中
阿
澳
巴
北
不
东
法
菲
吉
柬
卡
科
老
黎
马
毛
蒙
孟
缅
南
尼
乔
日
塞
沙
圣
斯
塔
台
泰
土
团
文
乌
香
新
叙
亚
也
伊
以
印
英
越
中
佐
: 城市
名称 | 天气预报 | 海拔 | 人口 |
---|---|---|---|
伊斯兰堡 | 今天 | 明天 | 7 天 | 497米 | 601600 |
Ara | 今天 | 明天 | 7 天 | 559米 | n/a |
Arazi Masnali | 今天 | 明天 | 7 天 | 517米 | n/a |
Ari Saiyidan | 今天 | 明天 | 7 天 | 510米 | n/a |
Arit Kanial | 今天 | 明天 | 7 天 | 446米 | n/a |
Baggonal Mohra | 今天 | 明天 | 7 天 | 466米 | n/a |
Bagh Buta | 今天 | 明天 | 7 天 | 552米 | n/a |
Baghwala Mohra | 今天 | 明天 | 7 天 | 540米 | n/a |
Ban | 今天 | 明天 | 7 天 | 550米 | n/a |
Bann na Mohra | 今天 | 明天 | 7 天 | 563米 | n/a |
Banniwala Mohra | 今天 | 明天 | 7 天 | 515米 | n/a |
Barki Badhal | 今天 | 明天 | 7 天 | 446米 | n/a |
Barli Na | 今天 | 明天 | 7 天 | 451米 | n/a |
Betha | 今天 | 明天 | 7 天 | 648米 | n/a |
Bhambartrar | 今天 | 明天 | 7 天 | 573米 | n/a |
Bobri | 今天 | 明天 | 7 天 | 678米 | n/a |
Buttar | 今天 | 明天 | 7 天 | 574米 | n/a |
名称 | 天气预报 | 海拔 | 酒店 |
---|---|---|---|
Nanga Parbat | 今天 | 明天 | 7 天 | 8126米 | 0 家酒店 |
North Peak | 今天 | 明天 | 7 天 | 7809米 | 0 家酒店 |
Tirich Mir | 今天 | 明天 | 7 天 | 7708米 | 0 家酒店 |
Skyang Kangri | 今天 | 明天 | 7 天 | 7543米 | 0 家酒店 |
Malubiting | 今天 | 明天 | 7 天 | 7458米 | 0 家酒店 |
Saltoro Kangri I | 今天 | 明天 | 7 天 | 7358米 | 0 家酒店 |
Khinyang Chhish | 今天 | 明天 | 7 天 | 7193米 | 0 家酒店 |
Baltoro Kangri | 今天 | 明天 | 7 天 | 7163米 | 0 家酒店 |
Rakhiot | 今天 | 明天 | 7 天 | 7074米 | 0 家酒店 |
Ghenishchish | 今天 | 明天 | 7 天 | 7027米 | 0 家酒店 |
Kuk Sar | 今天 | 明天 | 7 天 | 6934米 | 0 家酒店 |
Chogolisa | 今天 | 明天 | 7 天 | 6907米 | 0 家酒店 |
Bojohaghur Duanasir | 今天 | 明天 | 7 天 | 6894米 | 0 家酒店 |
Angelus | 今天 | 明天 | 7 天 | 6855米 | 0 家酒店 |
Chongra | 今天 | 明天 | 7 天 | 6824米 | 0 家酒店 |
Koz Sar | 今天 | 明天 | 7 天 | 6677米 | 0 家酒店 |
Sherpi Kangri | 今天 | 明天 | 7 天 | 6611米 | 0 家酒店 |
Momhil Sar | 今天 | 明天 | 7 天 | 6603米 | 0 家酒店 |
Lukpe Lawo Brakk | 今天 | 明天 | 7 天 | 6592米 | 0 家酒店 |
Haramosh | 今天 | 明天 | 7 天 | 6455米 | 0 家酒店 |
West Chongra | 今天 | 明天 | 7 天 | 6446米 | 0 家酒店 |
Bobisghir | 今天 | 明天 | 7 天 | 6416米 | 0 家酒店 |
Sosbun Brakk | 今天 | 明天 | 7 天 | 6413米 | 0 家酒店 |
Spe Syngo Sar | 今天 | 明天 | 7 天 | 6335米 | 0 家酒店 |
Marble Peak | 今天 | 明天 | 7 天 | 6256米 | 0 家酒店 |
Cristal | 今天 | 明天 | 7 天 | 6252米 | 0 家酒店 |
Khurdopin Sar | 今天 | 明天 | 7 天 | 6251米 | 0 家酒店 |
Tupopdan | 今天 | 明天 | 7 天 | 6106米 | 0 家酒店 |
Jurjur Khona Sar | 今天 | 明天 | 7 天 | 6054米 | 0 家酒店 |
Mitre | 今天 | 明天 | 7 天 | 6013米 | 0 家酒店 |
Ladyfinger Peak | 今天 | 明天 | 7 天 | 6000米 | 0 家酒店 |
Ghochhar Sar | 今天 | 明天 | 7 天 | 5958米 | 0 家酒店 |
Muztagh Tower | 今天 | 明天 | 7 天 | 5908米 | 0 家酒店 |
Khaltar | 今天 | 明天 | 7 天 | 5885米 | 0 家酒店 |
Midego | 今天 | 明天 | 7 天 | 5882米 | 0 家酒店 |
Daula Shah Yondalam Chish | 今天 | 明天 | 7 天 | 5853米 | 0 家酒店 |
Kamalsu | 今天 | 明天 | 7 天 | 5821米 | 0 家酒店 |
Baintha Brakk | 今天 | 明天 | 7 天 | 5806米 | 0 家酒店 |
Sia Kangri | 今天 | 明天 | 7 天 | 5773米 | 0 家酒店 |
Chungoksi Ga | 今天 | 明天 | 7 天 | 5745米 | 0 家酒店 |
名称 | 天气预报 | 海拔 | 景点 | 酒店 |
---|---|---|---|---|
Abbottabad | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 1212米 | 1 | 2 家酒店 |
Badin | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 4米 | 1 | 0 家酒店 |
Bannu | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 371米 | 1 | 0 家酒店 |
Bhurban | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 0米 | 3 | 1 家酒店 |
Chilas | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 1151米 | 1 | 0 家酒店 |
Chitral | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 0米 | 1 | 0 家酒店 |
Dalbandin | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 844米 | 1 | 0 家酒店 |
Dera Ismail Khan | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 166米 | 1 | 0 家酒店 |
Gilgit | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 1477米 | 1 | 0 家酒店 |
Gwadar | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 9米 | 1 | 1 家酒店 |
Gwadur | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 0米 | 1 | 1 家酒店 |
Jiwani | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 14米 | 0 | 0 家酒店 |
Karimabad | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 0米 | 0 | 0 家酒店 |
Khuzdar | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 1211米 | 1 | 0 家酒店 |
Kohat | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 508米 | 1 | 0 家酒店 |
Mianwali | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 212米 | 1 | 0 家酒店 |
Mohenjo Daro | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 0米 | 2 | 0 家酒店 |
Muridke | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 211米 | 14 | 4 家酒店 |
Murree | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 1756米 | 14 | 6 家酒店 |
Murree Hills | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 1975米 | 11 | 4 家酒店 |
Muzaffarabad | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 737米 | 2 | 1 家酒店 |
Nawab Shah | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 0米 | 1 | 0 家酒店 |
Ormara | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 8米 | 1 | 0 家酒店 |
Panjgur | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 970米 | 1 | 0 家酒店 |
Para Chinar | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 0米 | 1 | 0 家酒店 |
Pasni | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 11米 | 1 | 0 家酒店 |
Rahim Yar Khan | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 0米 | 1 | 0 家酒店 |
Rawala Kot | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 1567米 | 1 | 1 家酒店 |
Saidu Sharif | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 0米 | 1 | 0 家酒店 |
Shigar | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 3857米 | 1 | 0 家酒店 |
Sibi | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 129米 | 1 | 0 家酒店 |
Skardu | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 2223米 | 1 | 0 家酒店 |
Sui | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 142米 | 1 | 0 家酒店 |
Turbat | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 142米 | 1 | 0 家酒店 |
Zhob | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 1414米 | 1 | 0 家酒店 |
在名胜景点滑动红色标记