阿
爱
安
奥
保
比
冰
波
丹
德
俄
法
梵
芬
格
根
荷
黑
捷
科
克
拉
立
列
卢
罗
马
摩
挪
葡
瑞
塞
圣
斯
土
乌
西
希
匈
意
英
泽
直
阿
安
巴
百
波
玻
伯
博
朝
大
多
厄
法
福
哥
格
古
瓜
圭
海
洪
加
库
马
美
蒙
秘
墨
尼
萨
圣
苏
特
危
委
乌
牙
英
智
阿
埃
安
比
博
布
赤
多
厄
冈
刚
基
吉
几
加
津
卡
肯
莱
利
卢
马
毛
摩
莫
纳
南
尼
塞
圣
斯
苏
索
坦
突
维
乌
西
象
赞
乍
中
阿
澳
巴
北
不
东
法
菲
吉
柬
卡
科
老
黎
马
毛
蒙
孟
缅
南
尼
乔
日
塞
沙
圣
斯
塔
台
泰
土
团
文
乌
香
新
叙
亚
也
伊
以
印
英
越
中
佐
: 城市
名称 | 天气预报 | 海拔 | 人口 |
---|---|---|---|
哈拉雷 | 今天 | 明天 | 7 天 | 1481米 | 1542813 |
Bulawayo | 今天 | 明天 | 7 天 | 1353米 | 699385 |
Chitungwiza | 今天 | 明天 | 7 天 | 1413米 | 340360 |
Mutare | 今天 | 明天 | 7 天 | 1095米 | 184205 |
Gweru | 今天 | 明天 | 7 天 | 1425米 | 146073 |
Epworth | 今天 | 明天 | 7 天 | 1473米 | 123250 |
Kwekwe | 今天 | 明天 | 7 天 | 1197米 | 99149 |
Kadoma | 今天 | 明天 | 7 天 | 1126米 | 79174 |
Masvingo | 今天 | 明天 | 7 天 | 1029米 | 76290 |
Chinhoyi | 今天 | 明天 | 7 天 | 1187米 | 61739 |
Marondera | 今天 | 明天 | 7 天 | 1692米 | 57082 |
Norton | 今天 | 明天 | 7 天 | 1360米 | 52054 |
Chegutu | 今天 | 明天 | 7 天 | 1166米 | 47294 |
Bindura | 今天 | 明天 | 7 天 | 1130米 | 37423 |
Zvishavane | 今天 | 明天 | 7 天 | 912米 | 35896 |
Victoria Falls | 今天 | 明天 | 7 天 | 983米 | 35761 |
Hwange | 今天 | 明天 | 7 天 | 780米 | 33210 |
名称 | 天气预报 | 海拔 | 酒店 |
---|---|---|---|
Fairview | 今天 | 明天 | 7 天 | 1855米 | 0 家酒店 |
Belingwe North | 今天 | 明天 | 7 天 | 1663米 | 0 家酒店 |
Mbebe | 今天 | 明天 | 7 天 | 1560米 | 0 家酒店 |
Dzike | 今天 | 明天 | 7 天 | 1473米 | 0 家酒店 |
Castle Beacon | 今天 | 明天 | 7 天 | 1430米 | 0 家酒店 |
Mbama | 今天 | 明天 | 7 天 | 1371米 | 0 家酒店 |
Mtanda | 今天 | 明天 | 7 天 | 1324米 | 0 家酒店 |
Embalabala | 今天 | 明天 | 7 天 | 1155米 | 0 家酒店 |
Jemembi | 今天 | 明天 | 7 天 | 1042米 | 0 家酒店 |
Nyamangwe | 今天 | 明天 | 7 天 | 898米 | 0 家酒店 |
Makwura | 今天 | 明天 | 7 天 | 818米 | 0 家酒店 |
在名胜景点滑动红色标记