Cube Cove, 过去的天气
日期 | 每日最低温度 | 每日最高温度 | 最大的稳定风 | 最大的阵风 | 每日总降水量 | 地面积雪深度 | 气压 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/1 | 3°C | 13°C | 37 Km/h | 48 Km/h | 6mm | N/A | 1002.3mb | 雨 |
|
2024/10/2 | 1°C | 13°C | 24 Km/h | N/A | 1.5mm | N/A | 1011.3mb | 雾 雨 |
|
2024/10/3 | 1°C | 10°C | 21 Km/h | N/A | 7.6mm | N/A | 1016.0mb | 雨 |
|
2024/10/4 | 3°C | 10°C | 9 Km/h | N/A | 1.7mm | N/A | 1006.0mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/5 | 3°C | 10°C | 59 Km/h | 87 Km/h | 4mm | N/A | 1002.1mb | 雨 |
|
2024/10/6 | 8°C | 11°C | 34 Km/h | 55 Km/h | 8.8mm | N/A | 1006.7mb | 雨 |
|
2024/10/7 | 4°C | 11°C | 35 Km/h | 52 Km/h | 9.9mm | N/A | 1001.8mb | 雨 |
|
2024/10/8 | 4°C | 9°C | 26 Km/h | N/A | 4.8mm | N/A | 1001.7mb | 雨 |
|
2024/10/9 | 6°C | 9°C | 29 Km/h | 39 Km/h | 7.8mm | N/A | 1005.1mb | 雨 |
|
2024/10/10 | 6°C | 8°C | 34 Km/h | 48 Km/h | 2mm | N/A | 1015.0mb | 雨 |
|
2024/10/11 | 4°C | 10°C | 29 Km/h | N/A | 7.6mm | N/A | 1018.2mb | 雨 |
|
2024/10/12 | 4°C | 11°C | 42 Km/h | 55 Km/h | 0mm | N/A | 1004.6mb | 雨 |
|
2024/10/13 | 6°C | 12°C | 46 Km/h | 59 Km/h | 21.5mm | N/A | 1000.8mb | 雨 |
|
2024/10/14 | 8°C | 10°C | 34 Km/h | 48 Km/h | 15.7mm | N/A | 1001.9mb | 雨 |
|
2024/10/15 | 7°C | 9°C | 32 Km/h | 42 Km/h | 10.6mm | N/A | 1009.4mb | 雨 |
|
2024/10/16 | 2°C | 9°C | 13 Km/h | N/A | 2.5mm | N/A | 1004.9mb | 雾 雨 |
|
2024/10/17 | 2°C | 10°C | 21 Km/h | 35 Km/h | 0.5mm | N/A | 1005.8mb | 雨 |
|
2024/10/18 | 2°C | 7°C | 16 Km/h | N/A | 34mm | N/A | 1002.8mb | 降雪量 雨 |
|
2024/10/19 | 0°C | 3°C | 11 Km/h | N/A | 21.5mm | 5cm | 1002.8mb | 降雪量 雨 |
|
2024/10/20 | -5°C | 3°C | 11 Km/h | N/A | 1.5mm | N/A | 1017.2mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/21 | -7°C | 3°C | 8 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1024.3mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/22 | -3°C | 2°C | 5 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1025.2mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/23 | -3°C | 7°C | 24 Km/h | 37 Km/h | 7.6mm | N/A | 1015.0mb | 雨 |
|
2024/10/24 | 3°C | 7°C | N/A | N/A | 0.5mm | N/A | 1014.3mb | 雨 |
|
2024/10/25 | 1°C | 7°C | 28 Km/h | 39 Km/h | 1.7mm | N/A | 1016.4mb | 雨 |
|
2024/10/26 | 1°C | 9°C | 37 Km/h | 61 Km/h | 0mm | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/27 | 1°C | 9°C | 11 Km/h | N/A | 4.3mm | N/A | 1000.2mb | 雾 雨 |
|
2024/10/28 | -4°C | 7°C | 13 Km/h | N/A | 0.2mm | N/A | 1011.6mb | 雾 雨 |
|
2024/10/29 | -4°C | 5°C | 35 Km/h | 55 Km/h | 0.7mm | N/A | 1007.2mb | 雨 |
|
2024/10/30 | 5°C | 7°C | 34 Km/h | 50 Km/h | 0mm | N/A | 995.0mb | 雨 |
Cube Cove: 附近区域
- Cube Cove
- Hawk Inlet
- Freshwater Bay
- Cannery
- Tenakee Springs
- Funter
- Douglas
- Thane
- West Juneau
- New Boston (historical)
- Taku Harbor
- Sikanasankian (historical)
- Juneau
- Tsantikihin (historical)
- Fish Creek (historical)
- Starr Hill
- Whitestone Logging Camp
- Hoonah
- Vanderbilt Hill
- Angoon
- Chatham
- Lemon Creek
- Game Creek
- Auke (historical)
- Fairhaven
- Auke Bay
- Lena Beach
- Mendenhall Valley
- Mendenhaven
- Killisnoo (historical)
- Tee Harbor
- Sitkoh (historical)
- Tee Harbor
- Todd
- Saint Terese
- Dobson Landing
- Hood Bay
- Excursion Inlet
- Excursion Inlet
- Neltushkin
- Sumdum (historical)
- Gustavus
- Fort Saint Michael (historical)
- Cobol (historical)
- Pelican
- Amalga (historical)
- Bartlett Cove
- Sunnyside
- Baranof
- Entrance Island
- Hobart Bay
- Tyee
- Elfin Cove
- Sitka
- Mount Edgecombe
- Cape Fanshaw
- Silver Bay (historical)
- Kake
- Tlushashakian (historical)
- The Redoubt (historical)
- Goddard
- Mud Bay
- Rowan Bay
- Port Chilkoot
- Haines
- Gantegastaki (historical)
- Tanani
- Kupreanof
- Chilkoot (historical)
- Petersburg
- Lutak
- Doyhof
- Scow Bay
- Tonka (historical)
- Kalwatta (historical)
- Skagway
- Big Port Walter (historical)
- Chilkat
- Klukwan
- Wells