Daulatpur Mund - 每月天气历史记录

纬度: 31.95 | 经度: 70.98 | 海拔预测: 159m | 地图

Daulatpur Mund, 过去的天气

气象站: MULTAN 199.5km 的 Daulatpur Mund
气象站位置: 纬度 30.200 经度 71.433 海拔高度 123m
日期 每日最低温度 每日最高温度 最大的稳定风 最大的阵风 每日总降水量 地面积雪深度 气压 图标 描述
2024/10/4 26°C 39°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1002.5mb 未报告天气事件
2024/10/5 27°C 37°C N/A N/A 0mm N/A 1005.5mb 未报告天气事件
2024/10/6 24°C 33°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1011.5mb 未报告天气事件
2024/10/7 24°C 35°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1012.4mb 雷雨
2024/10/8 24°C 35°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1011.9mb
2024/10/9 24°C 34°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1010.1mb 未报告天气事件
2024/10/10 24°C 35°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1009.5mb 未报告天气事件
2024/10/11 23°C 37°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1008.8mb 未报告天气事件
2024/10/12 23°C 37°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1008.7mb 未报告天气事件
2024/10/13 22°C 37°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1009.2mb 未报告天气事件
2024/10/14 22°C 37°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1010.5mb 未报告天气事件
2024/10/15 23°C 37°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1008.8mb 未报告天气事件
2024/10/16 23°C 35°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1006.9mb 未报告天气事件
2024/10/17 21°C 36°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1008.2mb 未报告天气事件
2024/10/18 21°C 35°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1008.7mb 未报告天气事件
2024/10/19 22°C 36°C N/A N/A 0mm N/A 1009.5mb 未报告天气事件
2024/10/20 23°C 37°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1009.9mb 未报告天气事件
2024/10/21 24°C 36°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1010.8mb 未报告天气事件
2024/10/22 24°C 36°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1011.6mb 未报告天气事件
2024/10/23 23°C 36°C N/A N/A 0mm N/A 1012.4mb 未报告天气事件
2024/10/24 22°C 34°C N/A N/A 0mm N/A 1011.7mb 未报告天气事件
2024/10/25 22°C 35°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1010.3mb 未报告天气事件
2024/10/26 23°C 37°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1008.8mb 未报告天气事件
2024/10/27 22°C 36°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1006.9mb 未报告天气事件
2024/10/28 21°C 35°C 8 Km/h N/A 0mm N/A 1005.8mb 未报告天气事件
2024/10/29 21°C 34°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1007.1mb 未报告天气事件
实时卫星图像
天气图

当地时间: Daulatpur Mund, 巴基斯坦

01 11月 2024 | 04:29