Daulatpur Mund, 过去的天气
气象站:
MULTAN
199.5km 的
Daulatpur Mund
气象站位置: 纬度 30.200 经度 71.433 海拔高度 123m
气象站位置: 纬度 30.200 经度 71.433 海拔高度 123m
日期 | 每日最低温度 | 每日最高温度 | 最大的稳定风 | 最大的阵风 | 每日总降水量 | 地面积雪深度 | 气压 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/4 | 26°C | 39°C | 8 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1002.5mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/5 | 27°C | 37°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | 1005.5mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/6 | 24°C | 33°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1011.5mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/7 | 24°C | 35°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1012.4mb | 雷雨 |
|
2024/10/8 | 24°C | 35°C | 8 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1011.9mb | 雨 |
|
2024/10/9 | 24°C | 34°C | 8 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1010.1mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/10 | 24°C | 35°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1009.5mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/11 | 23°C | 37°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1008.8mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/12 | 23°C | 37°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1008.7mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/13 | 22°C | 37°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1009.2mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/14 | 22°C | 37°C | 8 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1010.5mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/15 | 23°C | 37°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1008.8mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/16 | 23°C | 35°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1006.9mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/17 | 21°C | 36°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1008.2mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/18 | 21°C | 35°C | 8 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1008.7mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/19 | 22°C | 36°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | 1009.5mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/20 | 23°C | 37°C | 8 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1009.9mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/21 | 24°C | 36°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1010.8mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/22 | 24°C | 36°C | 8 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1011.6mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/23 | 23°C | 36°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | 1012.4mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/24 | 22°C | 34°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | 1011.7mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/25 | 22°C | 35°C | 8 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1010.3mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/26 | 23°C | 37°C | 8 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1008.8mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/27 | 22°C | 36°C | 8 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1006.9mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/28 | 21°C | 35°C | 8 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1005.8mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/29 | 21°C | 34°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1007.1mb | 未报告天气事件 |
Daulatpur Mund: 附近区域
- Daul
- Mu
- Khor
- Chah Bahadurwala
- Thathali
- Mandra
- Pakki Saiduwali
- Saiduwali
- Bhan Murad Ali Shah
- Jhok Balochan
- Jhok Jindu Khan
- Jhok Haider Shah
- Jhok Bisharat
- Jhok Jhabanan
- Bali
- Jhok Laghari
- Sardarwala Khu
- Jabarwala
- Jhok Saiduwali
- Jhok Bhara
- Naurang Lak
- Jhok Lughari
- Mandra
- Girsar
- Lang Khair Shah
- Bhan Karlu
- Jhok Faqir Khel
- Thatha
- Bhan Ghobanwala
- Saiyidan ki Basti
- Jhok Kolachi
- Jhok Mohana
- Dhap
- Diyal
- Bhan Daud Joya
- Jhok Muhammad Machhi
- Shahkot
- Badhani
- Chah Hakmawala
- Saghar
- Jhangi
- Jhok Ghamewali
- Awan
- Khokharanwala
- Jhok Thoti
- Sohlan
- Dahotar
- Jhok Kot
- Singhar
- Shah Basti
- Shekhanwala
- Ghebi
- Khokhar Basti
- Jhok Solhan
- Jhok Kachi Pain Khan
- Hissam
- Musa da Khu
- Kanial
- Saggu Janubi
- Saggu Shamali
- Jhok Akbar Kalera
- Himmatwala
- Bhan Balochan
- Basti Lal Shah
- Rahim Ali Shahwali
- Jhok Kahawar
- Mahiran ki Basti
- Bando
- Kalaghor
- Jhok Gullan Khan
- Muqim Shah
- Sarai
- Balochan
- Basti Mohanianwali
- Sulgi
- Joyanwala
- Shorko
- Basti Nayanwali
- Kech
- Jhok Sangera