Dolgoon, 过去的天气
气象站:
ULAANBAATAR
332.1km 的
Dolgoon
气象站位置: 纬度 47.917 经度 106.867 海拔高度 1306m
气象站位置: 纬度 47.917 经度 106.867 海拔高度 1306m
日期 | 每日最低温度 | 每日最高温度 | 最大的稳定风 | 最大的阵风 | 每日总降水量 | 地面积雪深度 | 气压 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/1 | -7°C | 8°C | 18 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1025.2mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/2 | -4°C | 14°C | 22 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1016.6mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/3 | -1°C | 16°C | 18 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1010.7mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/4 | -6°C | 7°C | 25 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1026.1mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/5 | -9°C | 9°C | 18 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1032.8mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/6 | -8°C | 12°C | 22 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1028.5mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/7 | -6°C | 16°C | 18 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1020.5mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/8 | -5°C | 16°C | 36 Km/h | 50 Km/h | N/A | N/A | 1011.2mb | 降雪量 |
|
2024/10/9 | -10°C | 5°C | 32 Km/h | 47 Km/h | N/A | N/A | 1019.4mb | 降雪量 |
|
2024/10/10 | -7°C | 16°C | 36 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1012.3mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/11 | -6°C | 14°C | 25 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1016.6mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/12 | -5°C | 19°C | 32 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1007.1mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/13 | -7°C | 17°C | 32 Km/h | N/A | N/A | N/A | 1011.2mb | 降雪量 雨 |
|
2024/10/14 | -14°C | -3°C | 25 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1031.2mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/15 | -12°C | 10°C | 25 Km/h | N/A | N/A | N/A | 1019.1mb | 雨 |
|
2024/10/16 | -5°C | 6°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1024.8mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/17 | -8°C | 9°C | 32 Km/h | 50 Km/h | 0mm | N/A | 1028.5mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/18 | -12°C | 2°C | 14 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1041.4mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/19 | -7°C | 5°C | 32 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1027.8mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/20 | -6°C | -1°C | 32 Km/h | 43 Km/h | N/A | N/A | 1014.1mb | 降雪量 |
|
2024/10/21 | -14°C | -3°C | 14 Km/h | N/A | N/A | N/A | 1028.8mb | 降雪量 |
|
2024/10/22 | -14°C | 3°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | 4cm | 1019.4mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/23 | -11°C | 7°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | 2cm | 1016.6mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/24 | -2°C | 11°C | 18 Km/h | N/A | N/A | N/A | 1018.3mb | 雨 |
|
2024/10/25 | -2°C | 5°C | 14 Km/h | N/A | N/A | N/A | 1028.0mb | 雨 |
|
2024/10/26 | -6°C | 7°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1027.5mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/27 | -7°C | 8°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1019.4mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/28 | -4°C | 6°C | 18 Km/h | N/A | N/A | N/A | 1017.3mb | 雨 |
|
2024/10/29 | -5°C | 6°C | 18 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1019.6mb | 未报告天气事件 |
Dolgoon: 附近区域
- Delgereh
- Hara Usanii Hiid
- Belen Huryee Hiid
- Ulaan-am
- Tugsin-Hushuu
- Irgaytayn Sume
- Sangiyn Dalay
- Baruun Sume
- Tsegeenii Huryee
- Bayan-Ulaan
- Huytenii Hiid
- Huremt
- Monhbulag
- Dalay Guunii Hiid
- Doelgoeoen
- Ongiin Hiid
- Hujirt
- Baruun Hural
- Subarga Hiid
- Ongi
- Baruun Iret Hiid
- Ondor-Onts
- Dzuun Iret Hiid
- Dugang Shaydaiin Hiid
- Shanh
- Baruun-Huree
- Shiree
- Mayhan
- Ovt
- Hardzatayn Dugang
- Bumbat
- Ongon
- Kharkhorin
- Harhorin
- Erdene-Dzuu
- Muhariin Hiid
- Bathaan
- Mardzad
- Dzeeren Hiid
- Burgaasatayn Hiid
- Hoolt
- Tsagaan Sume
- Jargalant
- Nomogonii Hiid
- Ondorsant
- Hashat
- Lun
- Tumelteyn Sume
- Amaiin Usanii Hiid
- Hotont
- Bayan
- Hotontoyn Huryee
- Doloonii Hural
- Delgerehe Hiid
- Danchin Huryee
- Hogono-Taranaiin-Huree
- Arguut
- Hujirt
- Tsoohoriin-Hural
- Gunnariyn
- Buridenii Hiid
- Hoboriin Horshoo
- Tsogtchandmani
- Delgerehe Hiid
- Tsagaan Toyrimiin Hiid
- Ongi
- Shibirteyn Sume
- Tsenher
- Debsegiin Huryee
- Tsagaan Ovoo
- Dzasariin Bayshing
- Tavanbulag
- Sayhan Bayan Suma
- Hangindagiin Hiid
- Ogorhon Hiid
- Avdzaga
- Argalintayn Ortoo
- Buuriin Hural
- Tengelig Hiid
- Bataiin Hiid