Hacienda Vieja: 危险天气情况警告
预期会出现恶劣天气情况: 2024年10月31日 - 2024年11月1日
Hacienda Vieja, 过去的天气
气象站:
CHOLUTECA
38.9km 的
Hacienda Vieja
气象站位置: 纬度 13.317 经度 -87.150 海拔高度 48m
气象站位置: 纬度 13.317 经度 -87.150 海拔高度 48m
日期 | 每日最低温度 | 每日最高温度 | 最大的稳定风 | 最大的阵风 | 每日总降水量 | 地面积雪深度 | 气压 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/1 | 25°C | 30°C | 22 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雷雨 雨 |
|
2024/10/2 | 27°C | 31°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/3 | 29°C | 31°C | 13 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/4 | 30°C | 33°C | 22 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/7 | 28°C | 33°C | 22 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/8 | 30°C | 33°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/9 | 25°C | 32°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/10 | 28°C | 31°C | 15 Km/h | N/A | 60.9mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/11 | 30°C | 34°C | 28 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/14 | 30°C | 34°C | 34 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/15 | 31°C | 36°C | 34 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/16 | 30°C | 36°C | 9 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/17 | 29°C | 34°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/18 | 27°C | 33°C | 13 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/21 | 31°C | 34°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/22 | 31°C | 34°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/23 | 25°C | 34°C | 28 Km/h | N/A | 28.9mm | N/A | 1012.6mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/24 | 25°C | 34°C | 46 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1013.0mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/25 | 25°C | 35°C | 22 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1013.1mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/26 | 25°C | 35°C | 22 Km/h | N/A | 1.5mm | N/A | 1012.5mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/27 | 26°C | 34°C | 46 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1012.8mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/28 | 27°C | 35°C | 46 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1013.0mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/29 | 27°C | 35°C | 37 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1012.9mb | 未报告天气事件 |
Hacienda Vieja: 附近区域
- El Aguacate
- Jicaro Galan
- Hacienda El Rosario
- El Proyecto
- Puyadero
- El Chaparral
- Hacienda La Paz
- Lagartillo
- El Establo
- Quebrada de La Hacienda
- Hacienda Vieja
- Piedras Gordas
- Rio Grande
- La Jaguita
- Los Vinos
- El Rosario
- Brisas del Lago
- El Tabacal
- San Jeronimo
- Moraicito
- El Jobo
- Pozo de Ramon
- Sartenejal
- Jaguita
- San Jeronimo
- El Obraje
- Portillo de La Cruz
- Guacuco
- El Rincon
- El Tablon
- El Rincon del Aguacate
- El Puyadero
- Volcancito
- Guanacastal
- Alto El Basan
- El Coyolito
- El Rincon
- El Limonar
- El Tamarindo
- La Mora
- El Agua Zarca
- El Guayabo
- Puente Guacirope
- El Rincon de Los Limones
- La Cuesta
- Los Limones
- El Almendron
- Tierra Morena
- El Chorro
- La Barranca
- La Laguna
- Nacaome
- El Embarcadero
- El Chiflon
- El Socio
- Monte Obscuro
- Pena Blanca
- Hondable
- El Naranjito
- Jocoro
- Potrerillos
- La Piedra del Aire
- El Mogote
- Portillo de La Cruz
- Las Cruces
- Las Cuevitas
- Chocolate
- Hacienda Buenos Aires
- El Congolon
- El Alto del Estiquirin
- El Saucito
- Paso Jocoro
- El Garrobo
- Tamarindo
- Rario Urbano
- La Cuesta
- Las Lomas
- El Corcovado
- Palo Grande
- Cacautare