Hawk Inlet, 历史天气数据
气象站位置: 纬度 58.357 经度 -134.564 海拔高度 7m
时间 | 温度 | 相对温度 | 风 | 阵风 | 相对湿度 | 露点 | 气压 | 图标 | 描述详细信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00:33 | 1°C | -1°C | 120° 6 Km/h |
N/A | 100% | 1°C | 1008.0mb | 可见度有限 在 60米 雾 | |
00:53 | 1°C | -1°C | 80° 6 Km/h |
N/A | 93% | 0°C | 1008.0mb | 可见度有限 在 60米 雾 24 小时最低温度:: -0.6°C, 24 小时最高温度:: 7.2°C, 3 小时气压下降: 0.4 mb | |
01:03 | 1°C | 1°C | 无风 | N/A | 100% | 1°C | 1008.0mb | 可见度有限 在 60米 雾 | |
01:53 | 2°C | 2°C | 无风 | N/A | 100% | 2°C | 1008.0mb | 可见度有限 在 60米 雾 | |
02:03 | 1°C | 1°C | 无风 | N/A | 100% | 1°C | 1008.0mb | 可见度有限 在 60米 雾 | |
02:25 | 1°C | 1°C | 无风 | N/A | 100% | 1°C | 1008.0mb | 可见度有限 在 60米 雾 | |
02:53 | 1°C | 1°C | 无风 | N/A | 100% | 1°C | 1008.0mb | 可见度有限 在 60米 雾 | |
03:29 | 1°C | 1°C | 无风 | N/A | 100% | 1°C | 1008.0mb | 可见度有限 在 60米 雾 | |
03:53 | 1°C | 1°C | 无风 | N/A | 100% | 1°C | 1008.0mb | 可见度有限 在 60米 雾 6 小时最高温度:: 1.7°C, 6 小时最低温度:: 0°C, 3 小时气压增加: 0.7 mb | |
04:24 | 1°C | 1°C | 无风 | N/A | 93% | 0°C | 1009.0mb | 可见度有限 在 60米 雾 | |
04:53 | 0°C | 0°C | 无风 | N/A | 93% | -1°C | 1009.0mb | 可见度有限 在 60米 雾 | |
05:27 | 0°C | 0°C | 无风 | N/A | 100% | 0°C | 1009.0mb | 可见度有限 在 60米 雾 | |
05:43 | 0°C | 0°C | 无风 | N/A | 100% | 0°C | 1009.0mb | 可见度有限 在 60米 雾 | |
05:53 | 0°C | -3°C | 80° 7 Km/h |
N/A | 93% | -1°C | 1009.0mb | 可见度有限 在 60米 雾 | |
06:09 | 0°C | -2°C | 130° 6 Km/h |
N/A | 93% | -1°C | 1009.0mb | 可见度有限 在 60米 雾 | |
06:22 | 0°C | -2°C | 80° 6 Km/h |
N/A | 93% | -1°C | 1009.0mb | 可见度有限 在 60米 雾 | |
06:53 | 0°C | 0°C | 无风 | N/A | 100% | 0°C | 1009.0mb | 可见度有限 在 60米 雾 3 小时气压增加: 0.3 mb | |
07:32 | -1°C | -1°C | 无风 | N/A | 100% | -1°C | 1009.0mb | 可见度有限 在 60米 冰冻 雾 | |
07:39 | -1°C | -1°C | 无风 | N/A | 100% | -1°C | 1009.0mb | 可见度有限 在 60米 冰冻 雾 | |
07:53 | -1°C | -1°C | 无风 | N/A | 100% | -1°C | 1009.0mb | 可见度有限 在 60米 冰冻 雾 | |
08:09 | -1°C | -4°C | 90° 9 Km/h |
N/A | 100% | -1°C | 1009.0mb | 可见度有限 在 60米 冰冻 雾 | |
08:36 | -1°C | -5°C | 100° 13 Km/h |
N/A | 100% | -1°C | 1009.0mb | 阴晴不定 云 在 30米 冰冻 雾 | |
08:53 | -1°C | -1°C | 无风 | N/A | 100% | -1°C | 1009.0mb | 可见度有限 在 30米 冰冻 雾 | |
09:14 | -1°C | -1°C | 无风 | N/A | 100% | -1°C | 1009.0mb | 可见度有限 在 60米 冰冻 雾 | |
09:53 | 0°C | 0°C | 无风 | N/A | 100% | 0°C | 1010.0mb | 可见度有限 在 30米 雾 6 小时最高温度:: 0.6°C, 6 小时最低温度:: -1.1°C, 3 小时气压增加: 0.6 mb | |
10:43 | 1°C | 1°C | 无风 | N/A | 100% | 1°C | 1010.0mb | 可见度有限 在 90米 雾 | |
10:53 | 1°C | 1°C | 无风 | N/A | 100% | 1°C | 1010.0mb | 可见度有限 在 30米 雾 | |
11:53 | 2°C | 2°C | 无风 | N/A | 100% | 2°C | 1010.0mb | 阴晴不定 云 在 60米, 阴晴不定 云 在 1800米 阴霾 | |
12:28 | 3°C | 3°C | 无风 | N/A | 93% | 2°C | 1010.0mb | 分散 云 在 60米, 多云 在 1800米 | |
12:53 | 3°C | 3°C | 无风 | N/A | 93% | 2°C | 1010.0mb | 分散 云 在 60米, 多云 在 1800米 3 小时气压下降: 0.2 mb | |
13:53 | 4°C | 4°C | 无风 | N/A | 93% | 3°C | 1009.0mb | 少量 云 在 120米, 分散 云 在 1500米, 多云 在 1800米 | |
14:53 | 4°C | 4°C | 无风 | N/A | 93% | 3°C | 1009.0mb | 少量 云 在 120米, 分散 云 在 1500米, 多云 在 1800米 |
27.3km/Hawk Inlet
酒店坐落在朱诺(Juneau)市中心,提供前往10英里(16公里)外的朱诺国际机场(Jeneau International Airport)和渡轮码头的免费班车服务。套房设有1间...
酒店最低费用: 139.00 USD
27.7km/Hawk Inlet
Prospector Hotel 酒店位于Alaska State Museum 博物馆对面,设有一间餐厅,可欣赏到Juneau 海滨和Gastineau Channel 海峡的美...
酒店最低费用: 99.40 USD
27.8km/Hawk Inlet
这间汽车旅馆位于阿拉斯加州博物馆(Alaska State Museum)旁边,提供24小时机场或渡轮码头的免费班车服务,内设一个商务中心,客房配有免费无线网络连接。 Drift...
酒店最低费用: 85.50 USD
Four Points by Sheraton Juneau
28.0km/Hawk Inlet
酒店位于阿拉斯加州朱诺(Juneau, Alaska)市中心,距离百年大厅会议中心(Centennial Hall Convention Center)有不到5分钟的步行路程。所有...
酒店最低费用: 129.00 USD
- Funter
- Cube Cove
- Cube Cove
- Fish Creek (historical)
- New Boston (historical)
- West Juneau
- Douglas
- Juneau
- Auke (historical)
- Fairhaven
- Tsantikihin (historical)
- Starr Hill
- Vanderbilt Hill
- Auke Bay
- Thane
- Lena Beach
- Lemon Creek
- Mendenhall Valley
- Mendenhaven
- Tee Harbor
- Tee Harbor
- Freshwater Bay
- Sikanasankian (historical)
- Saint Terese
- Whitestone Logging Camp
- Hoonah
- Dobson Landing
- Cannery
- Taku Harbor
- Game Creek
- Tenakee Springs
- Excursion Inlet
- Excursion Inlet
- Gustavus
- Amalga (historical)
- Chatham
- Angoon
- Sitkoh (historical)
- Killisnoo (historical)
- Todd
- Bartlett Cove
- Hood Bay
- Pelican
- Sunnyside
- Sumdum (historical)
- Elfin Cove
- Neltushkin
- Cobol (historical)
- Fort Saint Michael (historical)
- Hobart Bay
- Entrance Island
- Tlushashakian (historical)
- Baranof
- Mud Bay
- Tyee
- Sitka
- Mount Edgecombe
- Cape Fanshaw
- Silver Bay (historical)
- Port Chilkoot
- Haines
- Gantegastaki (historical)
- Tanani
- Kake
- The Redoubt (historical)
- Chilkoot (historical)
- Lutak
- Goddard
- Skagway
- Kalwatta (historical)
- Chilkat
- Klukwan
- Wells
- Covenant Life
- Rowan Bay
- Mosquito Lake
- Kupreanof
- Petersburg
- Doyhof
- Scow Bay