Het Spreet, The weather in the past
Station location: Lat 51.200 Lon 4.467 Altitude 12m
Date | Daily minimum temperature | Daily maximum temperature | Maximum steady wind | Maximum wind gust | Total daily precipitation | Snow depth | Pressure | Icon | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/1/2024 | 8°C | 16°C | 26 Km/h | 42 Km/h | 2mm | N/A | N/A | Rain |
|
10/2/2024 | 4°C | 14°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | N/A | Fog Rain |
|
10/3/2024 | 7°C | 15°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | N/A | weather events not reported | |
10/4/2024 | 4°C | 15°C | 14 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | weather events not reported | |
10/5/2024 | 2°C | 16°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | weather events not reported | |
10/6/2024 | 4°C | 17°C | 22 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | Rain |
|
10/7/2024 | 13°C | 19°C | 22 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | Rain |
|
10/8/2024 | 15°C | 19°C | 25 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | Rain |
|
10/9/2024 | 13°C | 16°C | 16 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | Rain |
|
10/10/2024 | 10°C | 15°C | 26 Km/h | 42 Km/h | 11.9mm | N/A | N/A | Rain |
|
10/11/2024 | 4°C | 13°C | 11 Km/h | N/A | 3mm | N/A | N/A | Rain |
|
10/12/2024 | 2°C | 13°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | N/A | Fog Rain |
|
10/13/2024 | 6°C | 12°C | 26 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | weather events not reported | |
10/14/2024 | 6°C | 10°C | 15 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | Rain |
|
10/15/2024 | 4°C | 16°C | N/A | N/A | 4mm | N/A | N/A | weather events not reported | |
10/16/2024 | 11°C | 21°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | N/A | weather events not reported | |
10/17/2024 | 15°C | 21°C | 21 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | Rain |
|
10/18/2024 | 15°C | 17°C | 14 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | Rain |
|
10/19/2024 | 13°C | 16°C | 22 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | Rain |
|
10/20/2024 | 14°C | 19°C | 22 Km/h | 39 Km/h | 2mm | N/A | N/A | Rain |
|
10/21/2024 | 12°C | 15°C | 16 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | Rain |
|
10/22/2024 | 10°C | 16°C | 18 Km/h | N/A | 12.9mm | N/A | N/A | Fog Rain |
|
10/23/2024 | 7°C | 17°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | weather events not reported | |
10/24/2024 | 4°C | 16°C | 16 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | weather events not reported | |
10/25/2024 | 8°C | 20°C | 14 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | weather events not reported | |
10/26/2024 | 8°C | 21°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | weather events not reported | |
10/27/2024 | 7°C | 17°C | 14 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | Rain |
|
10/28/2024 | 5°C | 16°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | N/A | weather events not reported | |
10/29/2024 | 12°C | 13°C | 18 Km/h | N/A | 1mm | N/A | N/A | Rain |
1.4km of Het Spreet
This charming B&B offers quality accommodation with free Wi-Fi near the city centre of Lie...
Minimum rate: 81.00 EUR
2.1km of Het Spreet
Zimmer Hotel is a brand new, luxurious hotel within walking distance of the historic centr...
Minimum rate: 68.00 EUR
2.4km of Het Spreet
Hof van Aragon is situated in the middle of historical Lier, a small village near Antwerp....
Minimum rate: 75.00 EUR
Best Western Plus Zimmerhof Hotel
2.7km of Het Spreet
Best Western Plus Zimmerhof Hotel combines a monumental outside with a contemporary décor ...
Minimum rate: 99.00 EUR
- Meil
- Salvator
- Netekant
- Molenhoek
- Kloosterheide
- Lierre
- Kessel
- Koningshooikt
- Bist
- Hazendonk
- Tallaart
- Vijfhoek
- Plas
- Lisp
- Den Euster
- Boekt
- Putting
- Bogaartsheide
- Berlaar
- Itterbeek
- Suikertoren
- Hoge Heide
- Blauwenhoek
- Boomlaar
- Allierseheide
- Groten Brand
- Achterhoek
- Kwaden Houw
- Bosmolen
- Blauwenhoek
- Gangelberg
- Emblem
- Donk
- Alfelaar
- Hoog Tongel
- Gestel
- Het Ven
- De Hulst
- Klaplaar
- Dries
- Molenveld
- Hemelshoek
- Litzemaarheide
- Hagenbroek
- Kijfbossen
- Het Ven
- Voogdij
- Mol ter Nete
- Kannaardsheide
- Boterhoek
- Visseneinde
- Lachenen
- Schrenkelsgat
- Melkauwen
- Bevel
- Goorkant
- Stompaarshoek
- Muilshoek
- Venushoek
- Heikant
- Zoeteweide
- Pullaar
- Loverijk
- Achterbist
- Stenenmolen
- Zeven Huizen
- Heikant
- Hollandskamp
- Oudenmolen
- Boshoek
- Moleneinde
- Boshoek
- Nijlen
- Elzenhoek
- Lentse Heide
- Dries
- Hellebrug
- Leemputten
- Heesten
- Onze-Lieve-Vrouw-Waver