Jagistay, 过去的天气
日期 | 每日最低温度 | 每日最高温度 | 最大的稳定风 | 最大的阵风 | 每日总降水量 | 地面积雪深度 | 气压 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/1 | 7°C | 19°C | 18 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/2 | 9°C | 21°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/3 | 11°C | 22°C | 18 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/4 | 10°C | 18°C | 22 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/5 | 10°C | 22°C | 14 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/6 | 11°C | 23°C | 14 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/7 | 12°C | 21°C | 18 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/8 | 13°C | 23°C | 14 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/9 | 12°C | 24°C | 18 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/10 | 12°C | 24°C | 14 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/11 | 13°C | 25°C | 29 Km/h | 47 Km/h | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/12 | 12°C | 21°C | 29 Km/h | 40 Km/h | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/13 | 10°C | 18°C | 14 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/14 | 11°C | 17°C | 22 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/15 | 10°C | 17°C | 14 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/16 | 9°C | 16°C | 18 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/17 | 5°C | 12°C | 22 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/18 | 4°C | 6°C | 11 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/19 | 4°C | 12°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/20 | 3°C | 7°C | 11 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/21 | 3°C | 13°C | 14 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/22 | 4°C | 14°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/23 | 5°C | 13°C | 22 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/24 | 6°C | 11°C | 18 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/25 | 6°C | 17°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/26 | 4°C | 13°C | 18 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/27 | 7°C | 16°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/28 | 6°C | 13°C | 18 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/29 | 4°C | 8°C | 14 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
Jagistay: 附近区域
- Kaynuk
- Qong Bora
- Kan
- Qapqal
- 伊宁
- Yamat
- Yengitam
- Kipekyüzi
- Ayxin Siri
- Qalzhat
- Dadamtu
- Jelilyüzi
- Uqon
- Baytokay
- Uzunbulak
- Karatam
- Panjim
- Huiyuan
- Zhaosu
- Kax
- Samiyüzi
- Qilozek
- Qulukay
- Honukay
- Bol'shoye Ashinakho
- Dongmazar
- Shuiding
- Maloye Ashinakho
- Tekes
- Sandaohezi
- Akdala
- Koksu
- Tikerik
- Yushuzhuangzi
- Sangong
- 阿拉格尔
- Qolakterak
- Ketpen
- Sarbulak
- Kokterak
- Bol'shaya Ketmen'
- Gongliu
- Qingshuihe
- Karadala
- Lucaogou
- Suptay
- Yaka Ulastai
- Karasu
- Dongmahalla
- Dubunskaya
- Kaxajar
- Shunkar
- Sarkobu
- Korgas
- Daxigou
- Dubun
- Ichegashan
- Kayshi
- Sumbe
- Karatokay
- Dardamty
- Agarsin
- Nilka
- Qorghas
- Intymak
- Xin’ertai
- Yesekartkan
- Gomba
- Daulatyy
- Hujirtai
- Chulak
- Sarybastau
- Sarybulak
- Karabura
- Nilkaozen
- Khudayar
- Zhilybulak
- Almaly
- 阿克苏
- Ul'gili