Kampong Gok, 过去的天气
气象站:
KOTA BHARU
77.1km 的
Kampong Gok
气象站位置: 纬度 6.167 经度 102.283 海拔高度 5m
气象站位置: 纬度 6.167 经度 102.283 海拔高度 5m
日期 | 每日最低温度 | 每日最高温度 | 最大的稳定风 | 最大的阵风 | 每日总降水量 | 地面积雪深度 | 气压 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/1 | 25°C | 32°C | 16 Km/h | N/A | 0.2mm | N/A | 1008.8mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/2 | 25°C | 32°C | 21 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1009.7mb | 雷雨 |
|
2024/10/3 | 25°C | 31°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | 1010.1mb | 雷雨 |
|
2024/10/4 | 24°C | 31°C | 16 Km/h | N/A | 0.2mm | N/A | 1010.1mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/5 | 23°C | 30°C | 15 Km/h | N/A | 23.6mm | N/A | 1009.9mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/6 | 24°C | 31°C | 15 Km/h | N/A | 50.2mm | N/A | 1010.7mb | 雷雨 |
|
2024/10/7 | 24°C | 31°C | 16 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1010.9mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/8 | 25°C | 32°C | 15 Km/h | N/A | 0.5mm | N/A | 1010.6mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/9 | 24°C | 30°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1009.5mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/10 | 24°C | 31°C | 16 Km/h | N/A | 0.2mm | N/A | 1008.9mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/11 | 25°C | 32°C | 21 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1009.1mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/12 | 24°C | 32°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1009.1mb | 雷雨 |
|
2024/10/13 | 24°C | 32°C | N/A | N/A | 5mm | N/A | 1009.3mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/14 | 24°C | 31°C | 13 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1009.5mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/15 | 24°C | 31°C | 21 Km/h | N/A | 21mm | N/A | 1010.4mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/16 | 24°C | 32°C | 13 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1010.5mb | 雷雨 |
|
2024/10/17 | 24°C | 32°C | 16 Km/h | N/A | 4mm | N/A | 1010.3mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/18 | 24°C | 30°C | 9 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1010.6mb | 雷雨 |
|
2024/10/19 | 24°C | 31°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1010.9mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/20 | 25°C | 31°C | 16 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1011.6mb | 雷雨 |
|
2024/10/21 | 25°C | 32°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1010.5mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/22 | 25°C | 31°C | 21 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1010.1mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/23 | 25°C | 33°C | 24 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1010.6mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/24 | 24°C | 31°C | 22 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1009.8mb | 雷雨 |
|
2024/10/25 | 24°C | 32°C | 29 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1009.4mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/26 | 24°C | 33°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1008.4mb | 雨 |
|
2024/10/27 | 25°C | 32°C | 16 Km/h | N/A | 1.2mm | N/A | 1007.3mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/28 | 24°C | 34°C | 24 Km/h | N/A | 0.2mm | N/A | 1007.9mb | 雷雨 雨 |
|
2024/10/29 | 25°C | 33°C | 15 Km/h | N/A | 1.5mm | N/A | 1009.2mb | 雷雨 |
Kampong Gok: 附近区域
- Kampong Salor
- Kampung Sungai Long
- Kampong Kuala Kawan
- Kampong Tapong
- Kampong Gunong
- Kampong Pelias
- Kampong Dendong A
- Chegar Abu
- Kampung Batu Melintang
- Kampung Lata Janggut
- Kampong Lalat
- Kampong Belimbing
- Kampung Kalai
- Kampong Dendong B
- Kampong Sengit
- Kampong Padang Kase
- Kampong Kura
- Kampung Sungai Rual
- Kampung Tanjung Tasek
- Kampong Tadoh
- Kampong Kalai Baharu
- Kampung Jeli
- Kampong Jeli Kerawat
- Kampong Pendok
- Kampong Mameh
- Kampung Baru Sungai Rual
- Kampung Lawa
- Kampong Tengah
- Kampong Sok
- Kampong Berdang
- Kampong Delong
- Ban Phu Khao Thong
- Ban Phu Khao Thong
- Kampung Baru Jalan Malaysia
- Ban Laem Thong
- Kampung Buluh Galah
- Kampung Belahat
- Ban Wang Thong
- Kampong Gemang Lama
- Kampung Telok Bayu
- Kampong Bukit Susun
- Kampong Chelagi
- Kampong Tua
- Ban Wang Nam Yen
- Kampong Kochi
- Kampong Gemang Baharu
- Ban Lamthan Thong
- Kampong Buloh
- Ban Ton Thurian
- To Mo
- Kampong Parit Besar
- Kampong Sat
- Ban Chum Thong
- Kampong Labu
- Ban Wo
- Kampong Pasir Dusun
- Ban Sai Thong
- Ban Sa
- Kampung Air Lanas
- Kampung Chegar Bedil
- Kampong Legeh
- Kampung Timur
- Kampong Pacho
- Batu Karang
- Ban Lu Po Pae
- Ban Bala
- Ban Sa Wo
- Ban Ai Ka Po
- Ban Ya De
- Kampung Rangka Baru
- Ban Thai Yuenyong
- Ban Non Sombun
- Ban Ta Ko
- Ban Yala
- Kampong Baru
- Kampong Dadu
- Kampung Renyok
- Ban Che Deng
- Ban So Wo Wong Wian
- Kampong Gertak Panjang
- Kampong Buyong
- Kampong Chedok
- Ban Lo Chut
- Ban Wang Krabue
- Ban Buke
- Kampung Lubuk Bongor
- Ban Ai Ti Mung
- Ban La Ha
- Ban Ai Chue Ro
- Kampong Sukae
- Ban Sa Bue Rang
- Ban Ta Po
- Kampong Cheyo
- Ban So Wo Nai
- Kampung Batu Dara
- Ban Ai Chue Ro Nai
- Ban Ka Pae
- Ban Baketa
- Kampong Bukit Nangka
- Ban Ka Lu Bi
- Kampung Jakar
- Ban Ba O
- Kampong Jenok
- Kampong Bukit Bunga
- Kampong Jebang
- Ban Nikhom Waeng Sai Tho Ha
- Ban Nikhom Waeng Sai Bu Ke Ta
- Ban Khao Sam Sip
- Ban So Wo Nok
- Kampong Tilam
- Ban Nikhim Waeng Sai Tho Hok
- Ban Ai Pue Rong
- Kampung Nibung
- Kampong Jabir
- Ban Sam Soi
- Ban Lukae
- Ban Nikhom Waeng Nueng
- Kampung Batu Besar
- Ban Li Yae
- Ban Khuan Ka Mae