Lang Khe Phao, 过去的天气
气象站:
HA NOI
174.8km 的
Lang Khe Phao
气象站位置: 纬度 21.033 经度 105.800 海拔高度 6m
气象站位置: 纬度 21.033 经度 105.800 海拔高度 6m
日期 | 每日最低温度 | 每日最高温度 | 最大的稳定风 | 最大的阵风 | 每日总降水量 | 地面积雪深度 | 气压 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/1 | 24°C | 34°C | 29 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/2 | 22°C | 29°C | 22 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/3 | 20°C | 30°C | 21 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/4 | 21°C | 30°C | 16 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/5 | 21°C | 32°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/6 | 23°C | 33°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/7 | 24°C | 33°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/8 | 24°C | 32°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/9 | 22°C | 30°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/10 | 23°C | 31°C | 13 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/11 | 23°C | 32°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/12 | 24°C | 32°C | 16 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/13 | 24°C | 33°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/14 | 26°C | 33°C | 16 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/15 | 24°C | 32°C | 26 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/16 | 25°C | 31°C | 13 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/17 | 26°C | 33°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/18 | 26°C | 34°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/19 | 26°C | 34°C | 26 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/20 | 26°C | 34°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/21 | 24°C | 29°C | 22 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/22 | 24°C | 33°C | 16 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/23 | 20°C | 30°C | 28 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/24 | 18°C | 32°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/25 | 19°C | 32°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/26 | 21°C | 32°C | 21 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/27 | 20°C | 25°C | 21 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/28 | 21°C | 25°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/29 | 21°C | 27°C | 16 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
Lang Khe Phao: 附近区域
- Lang Nhuoc
- Lang Pha
- Khe Ben
- Lang Phat
- Lang Quan
- Khe Kouen
- Khe Tchat
- Lang Ngoi Nieou
- Khe Tiom
- Kouei Dam
- Lang Lau
- Lang Trac (2)
- Lang Trac (1)
- Lang Pha
- Lang Kon
- Lang Kay
- Khe Lien
- Khe Danh
- Ky Dong
- Lang Hoai
- Lang Khay (1)
- Lang Chuc (2)
- Lang Cho (1)
- Khe Se
- Lang Tra
- Khe Che
- Lang Coc
- Khe Gum
- Lang Tha
- Khe Van
- Khe Muon
- Lang Cai
- Lang Luu
- Lang Nhon
- Lang Cang
- Song Chua
- Lang Cao
- Khe Hao Tren
- Lang Cai
- Khe Be
- Khe Xuan
- Lang Chuc (1)
- Dong Danh
- Lang Bo
- Da Chang
- Lang Cai Pho
- Lang Lien
- Trai Hut
- Lang Phung
- Lang Hut
- Ke San
- Lang Bang
- Ngoi Giom
- Khe Ke
- Lang Co
- Khe Min
- Lang Ke
- Lang Than
- Giap Lam
- Lang Qua
- Nam Qua
- Kuoi San
- Lang Co
- Da Chang
- Xom Co Quan
- Lang Na
- Khe Dom
- Lang Chang
- Lang Tinh
- Lang Than Cun
- Lang Chi Noc
- Lang Sang
- Lang Thip (1)
- Khe Tau
- Tong Tien
- Lang Muong
- Lang Ham Rong
- Khanh Yen Thuong
- Lang Lan
- Som Khe Tram