阿
爱
安
奥
保
比
冰
波
丹
德
俄
法
梵
芬
格
根
荷
黑
捷
科
克
拉
立
列
卢
罗
马
摩
挪
葡
瑞
塞
圣
斯
土
乌
西
希
匈
意
英
泽
直
阿
安
巴
百
波
玻
伯
博
朝
大
多
厄
法
福
哥
格
古
瓜
圭
海
洪
加
库
马
美
蒙
秘
墨
尼
萨
圣
苏
特
危
委
乌
牙
英
智
阿
埃
安
比
博
布
赤
多
厄
冈
刚
基
吉
几
加
津
卡
肯
莱
利
卢
马
毛
摩
莫
纳
南
尼
塞
圣
斯
苏
索
坦
突
维
乌
西
象
赞
乍
中
阿
澳
巴
北
不
东
法
菲
吉
柬
卡
科
老
黎
马
毛
蒙
孟
缅
南
尼
乔
日
塞
沙
圣
斯
塔
台
泰
土
团
文
乌
香
新
叙
亚
也
伊
以
印
英
越
中
佐
: 城市
名称 | 天气预报 | 海拔 | 人口 |
---|---|---|---|
坎帕拉 | 今天 | 明天 | 7 天 | 1206米 | 1353189 |
Gulu | 今天 | 明天 | 7 天 | 1104米 | 146858 |
Lira | 今天 | 明天 | 7 天 | 1063米 | 119323 |
Jinja | 今天 | 明天 | 7 天 | 1192米 | 93061 |
Mbale | 今天 | 明天 | 7 天 | 1161米 | 76493 |
Mukono | 今天 | 明天 | 7 天 | 1246米 | 67290 |
Kasese | 今天 | 明天 | 7 天 | 1780米 | 67269 |
Masaka | 今天 | 明天 | 7 天 | 1329米 | 65373 |
Kitgum | 今天 | 明天 | 7 天 | 929米 | 56891 |
Arua | 今天 | 明天 | 7 天 | 1157米 | 55585 |
Iganga | 今天 | 明天 | 7 天 | 1082米 | 45024 |
Fort Portal | 今天 | 明天 | 7 天 | 1535米 | 42670 |
Hoima | 今天 | 明天 | 7 天 | 1139米 | 39625 |
Masindi | 今天 | 明天 | 7 天 | 1227米 | 31486 |
Pallisa | 今天 | 明天 | 7 天 | 1043米 | 30745 |
Nebbi | 今天 | 明天 | 7 天 | 1002米 | 30354 |
Luwero | 今天 | 明天 | 7 天 | 1086米 | 28338 |
名称 | 天气预报 | 海拔 | 酒店 |
---|---|---|---|
Jacksons Summit | 今天 | 明天 | 7 天 | 4321米 | 0 家酒店 |
Okusoma | 今天 | 明天 | 7 天 | 4249米 | 0 家酒店 |
Mubiyi | 今天 | 明天 | 7 天 | 4209米 | 0 家酒店 |
Batoda | 今天 | 明天 | 7 天 | 4089米 | 0 家酒店 |
Watamagufu | 今天 | 明天 | 7 天 | 4071米 | 0 家酒店 |
Wagagai | 今天 | 明天 | 7 天 | 3957米 | 0 家酒店 |
Kakuka | 今天 | 明天 | 7 天 | 3947米 | 0 家酒店 |
Rukenga | 今天 | 明天 | 7 天 | 3843米 | 0 家酒店 |
Kakaka | 今天 | 明天 | 7 天 | 3639米 | 0 家酒店 |
Kalengili | 今天 | 明天 | 7 天 | 3540米 | 0 家酒店 |
Nyamyalilo | 今天 | 明天 | 7 天 | 3440米 | 0 家酒店 |
Kianamo | 今天 | 明天 | 7 天 | 3334米 | 0 家酒店 |
Mugulunga | 今天 | 明天 | 7 天 | 3012米 | 0 家酒店 |
Kiwera | 今天 | 明天 | 7 天 | 2954米 | 0 家酒店 |
Kyabwageya | 今天 | 明天 | 7 天 | 2936米 | 0 家酒店 |
Katabwa | 今天 | 明天 | 7 天 | 2935米 | 0 家酒店 |
Ruato | 今天 | 明天 | 7 天 | 2865米 | 0 家酒店 |
Karangora | 今天 | 明天 | 7 天 | 2757米 | 0 家酒店 |
Kaleveru | 今天 | 明天 | 7 天 | 2512米 | 0 家酒店 |
Kalonge | 今天 | 明天 | 7 天 | 2207米 | 0 家酒店 |
Katunguru | 今天 | 明天 | 7 天 | 2193米 | 0 家酒店 |
Nowanila | 今天 | 明天 | 7 天 | 2143米 | 0 家酒店 |
Namasuli | 今天 | 明天 | 7 天 | 2115米 | 0 家酒店 |
Milimba | 今天 | 明天 | 7 天 | 2016米 | 0 家酒店 |
Msandama | 今天 | 明天 | 7 天 | 1945米 | 0 家酒店 |
Mulinda | 今天 | 明天 | 7 天 | 1792米 | 0 家酒店 |
Nyamatovu | 今天 | 明天 | 7 天 | 1598米 | 0 家酒店 |
在名胜景点滑动红色标记