Mattsand - 每月天气历史记录

纬度: 46.15 | 经度: 7.79 | 海拔预测: 1227m | 地图

Mattsand, 过去的天气

气象站: SION 36.2km 的 Mattsand
气象站位置: 纬度 46.217 经度 7.333 海拔高度 481m
日期 每日最低温度 每日最高温度 最大的稳定风 最大的阵风 每日总降水量 地面积雪深度 气压 图标 描述
2024/5/2 9°C 14°C 37 Km/h N/A 0mm N/A N/A
2024/5/3 8°C 15°C 29 Km/h N/A 8.3mm N/A N/A
2024/5/4 3°C 21°C 16 Km/h N/A 0.5mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/5 10°C 21°C 15 Km/h N/A 0.5mm N/A N/A
2024/5/6 11°C 15°C 24 Km/h N/A 0.7mm N/A N/A
2024/5/7 9°C 11°C 16 Km/h N/A 18.7mm N/A N/A
2024/5/8 8°C 13°C 8 Km/h N/A 9.9mm N/A N/A
2024/5/9 7°C 22°C 35 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/10 8°C 25°C 28 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/11 9°C 26°C 26 Km/h N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/12 11°C 26°C 39 Km/h N/A 0mm N/A N/A
2024/5/13 8°C 24°C 29 Km/h 37 Km/h 1.2mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/14 9°C 25°C 28 Km/h 31 Km/h 0mm N/A N/A
2024/5/15 12°C 22°C 39 Km/h N/A 0.2mm N/A N/A
2024/5/16 10°C 15°C 26 Km/h N/A 6.3mm N/A N/A
2024/5/17 8°C 21°C 28 Km/h N/A 10.1mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/18 11°C 23°C 35 Km/h 59 Km/h 0mm N/A N/A
2024/5/19 9°C 23°C 26 Km/h N/A 0.5mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/20 10°C 22°C 21 Km/h 37 Km/h 0.2mm N/A N/A
2024/5/21 12°C 22°C 35 Km/h N/A 1.7mm N/A N/A
2024/5/22 12°C 22°C 34 Km/h 48 Km/h 0.5mm N/A N/A
2024/5/23 12°C 19°C 26 Km/h N/A 1mm N/A N/A
2024/5/24 9°C 21°C 28 Km/h N/A 0mm N/A N/A
2024/5/25 11°C 23°C 24 Km/h 25 Km/h 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/26 8°C 24°C 21 Km/h 21 Km/h 0mm N/A N/A 未报告天气事件
实时卫星图像
天气图
Freemeteo 酒店预订 Mattsand Hotels
Hotel zum Frävler

Hotel zum Frävler

0.2km/Mattsand

这间家庭经营的Hotel zum Frävler酒店位于菲斯普和采尔马特的中间地点,位于Matter Valley河谷的中心,为您提供设有连接浴室的客房、精致瑞士美食、免费Wi -...

酒店最低费用: 130.00 CHF

Hotel La Reserve

Hotel La Reserve

2.6km/Mattsand

这家适合家庭入住的Hotel La Reserve酒店坐落在圣尼克劳斯中心,距离Zermatt、Saas-Fee和Grächen地区有10公里,提供免费无线网络连接、带阳台和连接浴...

酒店最低费用: 85.00 CHF

Hotel-Hostel-Alpenrösli

Hotel-Hostel-Alpenrösli

4.2km/Mattsand

Hotel-Hostel-Alpenrösli酒店位于原始的大自然内,坐落在欧洲远足路径的入口,提供设有阳台并享有周围群山美景且装饰传统的客房,提供免费无线网络连接。 餐厅供应瓦...

酒店最低费用: 90.00 CHF

Chalet Himmulriich

Chalet Himmulriich

4.7km/Mattsand

酒店最低费用: 166.20 CHF

阅读更多信息

当地时间: Mattsand, 瑞士

28 5月 2024 | 03:38