阿
爱
安
奥
保
比
冰
波
丹
德
俄
法
梵
芬
格
根
荷
黑
捷
科
克
拉
立
列
卢
罗
马
摩
挪
葡
瑞
塞
圣
斯
土
乌
西
希
匈
意
英
泽
直
阿
安
巴
百
波
玻
伯
博
朝
大
多
厄
法
福
哥
格
古
瓜
圭
海
洪
加
库
马
美
蒙
秘
墨
尼
萨
圣
苏
特
危
委
乌
牙
英
智
阿
埃
安
比
博
布
赤
多
厄
冈
刚
基
吉
几
加
津
卡
肯
莱
利
卢
马
毛
摩
莫
纳
南
尼
塞
圣
斯
苏
索
坦
突
维
乌
西
象
赞
乍
中
阿
澳
巴
北
不
东
法
菲
吉
柬
卡
科
老
黎
马
毛
蒙
孟
缅
南
尼
乔
日
塞
沙
圣
斯
塔
台
泰
土
团
文
乌
香
新
叙
亚
也
伊
以
印
英
越
中
佐
: 城市
名称 | 天气预报 | 海拔 | 人口 |
---|---|---|---|
阿布贾 | 今天 | 明天 | 7 天 | 705米 | 590400 |
Madala | 今天 | 明天 | 7 天 | 451米 | 11771 |
Kwali | 今天 | 明天 | 7 天 | 197米 | 6229 |
Abuja Nigeria | 今天 | 明天 | 7 天 | 536米 | n/a |
Adadu | 今天 | 明天 | 7 天 | 555米 | n/a |
Agwai | 今天 | 明天 | 7 天 | 305米 | n/a |
Anagbaki | 今天 | 明天 | 7 天 | 228米 | n/a |
Anka | 今天 | 明天 | 7 天 | 445米 | n/a |
Atako | 今天 | 明天 | 7 天 | 200米 | n/a |
Awa | 今天 | 明天 | 7 天 | 428米 | n/a |
Bambo | 今天 | 明天 | 7 天 | 330米 | n/a |
Bamburu | 今天 | 明天 | 7 天 | 285米 | n/a |
Bangwo | 今天 | 明天 | 7 天 | 307米 | n/a |
Barari | 今天 | 明天 | 7 天 | 293米 | n/a |
Bassa | 今天 | 明天 | 7 天 | 228米 | n/a |
Bogu | 今天 | 明天 | 7 天 | 364米 | n/a |
Burum | 今天 | 明天 | 7 天 | 441米 | n/a |
名称 | 天气预报 | 海拔 | 酒店 |
---|---|---|---|
Chappal Hendu | 今天 | 明天 | 7 天 | 1792米 | 0 家酒店 |
Idanu Hill | 今天 | 明天 | 7 天 | 1357米 | 0 家酒店 |
Jinaji Hill | 今天 | 明天 | 7 天 | 1304米 | 0 家酒店 |
Shere | 今天 | 明天 | 7 天 | 1236米 | 0 家酒店 |
Dutsin Kurunta | 今天 | 明天 | 7 天 | 1121米 | 0 家酒店 |
Giranburum | 今天 | 明天 | 7 天 | 1101米 | 0 家酒店 |
Jere Peak | 今天 | 明天 | 7 天 | 1062米 | 0 家酒店 |
Dan Limoro | 今天 | 明天 | 7 天 | 1055米 | 0 家酒店 |
Dutsen Zanoro | 今天 | 明天 | 7 天 | 1042米 | 0 家酒店 |
Mutum Biyu | 今天 | 明天 | 7 天 | 954米 | 0 家酒店 |
Hosere Sambo | 今天 | 明天 | 7 天 | 950米 | 0 家酒店 |
Ziem Peak | 今天 | 明天 | 7 天 | 948米 | 0 家酒店 |
Ikara | 今天 | 明天 | 7 天 | 910米 | 0 家酒店 |
Midilla Peak | 今天 | 明天 | 7 天 | 788米 | 0 家酒店 |
Miwa Peak | 今天 | 明天 | 7 天 | 780米 | 0 家酒店 |
Dutsin Wana | 今天 | 明天 | 7 天 | 768米 | 0 家酒店 |
Kunsa Hill | 今天 | 明天 | 7 天 | 743米 | 0 家酒店 |
Lamurde | 今天 | 明天 | 7 天 | 724米 | 0 家酒店 |
Koma | 今天 | 明天 | 7 天 | 672米 | 0 家酒店 |
Nyiti | 今天 | 明天 | 7 天 | 648米 | 0 家酒店 |
Nyugwe Hill | 今天 | 明天 | 7 天 | 626米 | 0 家酒店 |
Tioukorogh | 今天 | 明天 | 7 天 | 623米 | 0 家酒店 |
Gaya Peak | 今天 | 明天 | 7 天 | 612米 | 0 家酒店 |
Damdi Peak | 今天 | 明天 | 7 天 | 609米 | 0 家酒店 |
Kirgunbir Peak | 今天 | 明天 | 7 天 | 608米 | 0 家酒店 |
Pisda | 今天 | 明天 | 7 天 | 607米 | 0 家酒店 |
Varsu | 今天 | 明天 | 7 天 | 605米 | 0 家酒店 |
Mayo Butale | 今天 | 明天 | 7 天 | 601米 | 0 家酒店 |
Dim | 今天 | 明天 | 7 天 | 593米 | 0 家酒店 |
Ngyen | 今天 | 明天 | 7 天 | 589米 | 0 家酒店 |
Kantakusum | 今天 | 明天 | 7 天 | 573米 | 0 家酒店 |
Kaa Sangare Hill | 今天 | 明天 | 7 天 | 552米 | 0 家酒店 |
Marama | 今天 | 明天 | 7 天 | 511米 | 0 家酒店 |
Tyankper | 今天 | 明天 | 7 天 | 492米 | 0 家酒店 |
Vanande | 今天 | 明天 | 7 天 | 481米 | 0 家酒店 |
Kirgar Peak | 今天 | 明天 | 7 天 | 467米 | 0 家酒店 |
Chembeukum | 今天 | 明天 | 7 天 | 447米 | 0 家酒店 |
Shilim | 今天 | 明天 | 7 天 | 439米 | 0 家酒店 |
Tarata Peak | 今天 | 明天 | 7 天 | 433米 | 0 家酒店 |
Nbangunya Peak | 今天 | 明天 | 7 天 | 427米 | 0 家酒店 |
在名胜景点滑动红色标记