Petit Masango, 历史天气数据
气象站:
FRANCEVILLE MVENGUE
233.5km 的
Petit Masango
气象站位置: 纬度 -1.650 经度 13.400 海拔高度 321m
气象站位置: 纬度 -1.650 经度 13.400 海拔高度 321m
时间 | 温度 | 相对温度 | 风 | 阵风 | 相对湿度 | 露点 | 气压 | 图标 | 描述详细信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06:00 | 20°C | 20°C | 无风 | N/A | 100% | 20°C | 1015.0mb | 阴晴不定 云 在 60米 阴霾 | |
07:00 | 20°C | 20°C | 无风 | N/A | 100% | 20°C | 1015.0mb | 阴晴不定 云 在 60米 阴霾 | |
08:00 | 21°C | 21°C | 无风 | N/A | 94% | 20°C | 1015.0mb | 分散 云 在 90米 阴霾 | |
09:00 | 21°C | 21°C | 无风 | N/A | 100% | 21°C | 1016.0mb | 阴晴不定 云 在 240米 | |
10:00 | 22°C | 23°C | 无风 | N/A | 94% | 21°C | 1015.0mb | 多云 在 240米 | |
11:00 | 23°C | 24°C | 无风 | N/A | 89% | 21°C | 1015.0mb | 阴晴不定 云 在 300米 | |
12:00 | 24°C | 25°C | 无风 | N/A | 83% | 21°C | 1014.0mb | 阴晴不定 云 在 340米 | |
13:00 | 25°C | 26°C | 无风 | N/A | 79% | 21°C | 1013.0mb | 阴晴不定 云 在 370米 | |
14:00 | 26°C | 28°C | 无风 | N/A | 79% | 22°C | 1012.0mb | 分散 云 在 370米 | |
15:00 | 27°C | 29°C | 无风 | N/A | 74% | 22°C | 1012.0mb | 分散 云 在 400米, 少量 积雨云 云 在 610米 | |
16:00 | 27°C | 29°C | 无风 | N/A | 74% | 22°C | 1011.0mb | 分散 云 在 400米, 少量 积雨云 云 在 610米 | |
17:00 | 26°C | 28°C | 无风 | N/A | 79% | 22°C | 1011.0mb | 分散 云 在 400米, 少量 积雨云 云 在 610米 | |
18:00 | 24°C | 25°C | 无风 | N/A | 94% | 23°C | 1011.0mb | 分散 云 在 340米, 少量 积雨云 云 在 520米 雷雨 | |
19:00 | 22°C | 23°C | 无风 | N/A | 100% | 22°C | 1013.0mb | 少量 云 在 300米, 少量 积雨云 云 在 490米 雷雨 |
Petit Masango: 附近区域
- Pounga
- Mouboungou
- Moucouna
- Mogoumou
- Piti Massango
- Nyoungou
- Issinga
- Niongui
- Moussigue
- Kembele
- Essoukou
- Ayoumba
- Eteke
- Camp de Ekoua
- Memba
- Camp de Obaka
- Poumbou
- Taki
- Yeno
- Magounga
- Ngouassa Mabounda
- Oboi
- Mobigou
- Moumbou
- Dondo
- Mavaco
- Igouba
- Moupaka
- Etaba
- Moundou
- Comi
- Idemba II
- Idemba I
- Idemba
- Ebando
- Niongue
- Ngouassa
- Grand Mobigou
- Kanda
- Banoi
- Eya Nioy
- Evouta II
- Okondja
- Dikouka
- Eyoumbi
- Mamania
- Poungui
- Camp de Mouramda
- Itsigou
- Mimongo
- Moumba
- Massima
- Mikengue
- Egoumbi
- Itougui
- Masoui
- Massika
- Ndoungou
- Vouta
- Mobigou
- Mitingou
- Guidiba
- Egmounga
- Ayoumbi
- Camp de Doungo
- Pingou
- Dikouka
- Mallebe
- Itoughi
- Nyamo
- Fougamou
- Nyanga Moubighou
- Ngoumbi I
- Magagana
- Ngoumbi II
- Eboundji
- Mounanga
- Dikoka
- Icoumba
- Ipamboua