阿
爱
安
奥
保
比
冰
波
丹
德
俄
法
梵
芬
格
根
荷
黑
捷
科
克
拉
立
列
卢
罗
马
摩
挪
葡
瑞
塞
圣
斯
土
乌
西
希
匈
意
英
泽
直
阿
安
巴
百
波
玻
伯
博
朝
大
多
厄
法
福
哥
格
古
瓜
圭
海
洪
加
库
马
美
蒙
秘
墨
尼
萨
圣
苏
特
危
委
乌
牙
英
智
阿
埃
安
比
博
布
赤
多
厄
冈
刚
基
吉
几
加
津
卡
肯
莱
利
卢
马
毛
摩
莫
纳
南
尼
塞
圣
斯
苏
索
坦
突
维
乌
西
象
赞
乍
中
阿
澳
巴
北
不
东
法
菲
吉
柬
卡
科
老
黎
马
毛
蒙
孟
缅
南
尼
乔
日
塞
沙
圣
斯
塔
台
泰
土
团
文
乌
香
新
叙
亚
也
伊
以
印
英
越
中
佐
: 城市
名称 | 天气预报 | 海拔 | 人口 |
---|---|---|---|
金边 | 今天 | 明天 | 7 天 | 16米 | 1573544 |
Banlung | 今天 | 明天 | 7 天 | 323米 | n/a |
Sen monorom | 今天 | 明天 | 7 天 | 846米 | n/a |
Kampong Saom | 今天 | 明天 | 7 天 | 20米 | 156691 |
Batdambang | 今天 | 明天 | 7 天 | 40米 | 150444 |
Kampong Chhnang | 今天 | 明天 | 7 天 | 17米 | 75244 |
Kampong Cham | 今天 | 明天 | 7 天 | 21米 | 61750 |
Pouthisat | 今天 | 明天 | 7 天 | 18米 | 52476 |
Ta Khmau | 今天 | 明天 | 7 天 | 1米 | 52066 |
Phumi Veal Sre | 今天 | 明天 | 7 天 | 8米 | 44270 |
Kampong Spoe | 今天 | 明天 | 7 天 | 38米 | 33231 |
Krong Kaoh Kong | 今天 | 明天 | 7 天 | 1米 | 33134 |
Phnum Tbeng Meanchey | 今天 | 明天 | 7 天 | 47米 | 24380 |
Sisophon | 今天 | 明天 | 7 天 | 17米 | 23218 |
Kampot | 今天 | 明天 | 7 天 | 7米 | 22691 |
Kracheh | 今天 | 明天 | 7 天 | 18米 | 19975 |
Kampong Thum | 今天 | 明天 | 7 天 | 11米 | 19951 |
名称 | 天气预报 | 海拔 | 酒店 |
---|---|---|---|
Phnum Chrey Mlu | 今天 | 明天 | 7 天 | 1400米 | 0 家酒店 |
Phnum Trieng | 今天 | 明天 | 7 天 | 954米 | 3 家酒店 |
Phnum Chrou | 今天 | 明天 | 7 天 | 861米 | 0 家酒店 |
Phnum Chreav | 今天 | 明天 | 7 天 | 861米 | 0 家酒店 |
Phnum Chivit | 今天 | 明天 | 7 天 | 794米 | 0 家酒店 |
Phnum Mlu Trieng | 今天 | 明天 | 7 天 | 783米 | 2 家酒店 |
Phnum Bach | 今天 | 明天 | 7 天 | 594米 | 1 家酒店 |
Phnum Phlom Chheh | 今天 | 明天 | 7 天 | 500米 | 57 家酒店 |
Phnum Klong Son | 今天 | 明天 | 7 天 | 484米 | 7 家酒店 |
Phnum Kbal Sla Toch | 今天 | 明天 | 7 天 | 450米 | 24 家酒店 |
Phnum Sre Ampil | 今天 | 明天 | 7 天 | 383米 | 0 家酒店 |
Phnum Chrang | 今天 | 明天 | 7 天 | 383米 | 0 家酒店 |
Phnum Treng | 今天 | 明天 | 7 天 | 367米 | 1 家酒店 |
Phnum Datong | 今天 | 明天 | 7 天 | 330米 | 1 家酒店 |
Phnum Chroah Kambot | 今天 | 明天 | 7 天 | 300米 | 57 家酒店 |
Phnum Dei Chram | 今天 | 明天 | 7 天 | 183米 | 1 家酒店 |
Phnum Chanloy | 今天 | 明天 | 7 天 | 183米 | 1 家酒店 |
Phnum Mai Ruk | 今天 | 明天 | 7 天 | 169米 | 31 家酒店 |
Phnum Thma Puk | 今天 | 明天 | 7 天 | 150米 | 1 家酒店 |
Phnum Toek Srah | 今天 | 明天 | 7 天 | 85米 | 1 家酒店 |
名称 | 天气预报 | 海拔 | 景点 | 酒店 |
---|---|---|---|---|
Battambang | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 0米 | 5 | 19 家酒店 |
Kep | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 0米 | 1 | 58 家酒店 |
Kratie | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 0米 | 1 | 4 家酒店 |
Krong Koh Kong | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 0米 | 1 | 11 家酒店 |
Siem Reap | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 0米 | 10 | 311 家酒店 |
Sihanoukville | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 0米 | 8 | 88 家酒店 |
Stung Treng | 今天 | 明天 | 7 天 | 周末 | 0米 | 1 | 0 家酒店 |
在名胜景点滑动红色标记