Posio (峰值), 过去的天气
气象站:
KUUSAMO
63.3km 的
Posio (峰值)
气象站位置: 纬度 65.967 经度 29.183 海拔高度 263m
气象站位置: 纬度 65.967 经度 29.183 海拔高度 263m
日期 | 每日最低温度 | 每日最高温度 | 最大的稳定风 | 最大的阵风 | 每日总降水量 | 地面积雪深度 | 气压 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/1 | 2°C | 7°C | 32 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/2 | -3°C | 7°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/3 | -4°C | 6°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/4 | -3°C | 5°C | 22 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/5 | -4°C | 5°C | 25 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/6 | -4°C | 3°C | 16 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 降雪量 雨 |
|
2024/10/7 | -7°C | 1°C | 22 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 降雪量 雨 |
|
2024/10/8 | -9°C | 0°C | 22 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/9 | -1°C | 2°C | 37 Km/h | 54 Km/h | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/10 | -1°C | 2°C | 40 Km/h | 55 Km/h | N/A | N/A | N/A | 降雪量 雨 |
|
2024/10/11 | 2°C | 11°C | 36 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/12 | 2°C | 7°C | 22 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/13 | -1°C | 3°C | 22 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雾 雨 |
|
2024/10/14 | 0°C | 3°C | 11 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雾 雨 |
|
2024/10/15 | -2°C | 4°C | 22 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/16 | -4°C | 4°C | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 雾 雨 |
|
2024/10/17 | 3°C | 7°C | 22 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/18 | 6°C | 8°C | 32 Km/h | 50 Km/h | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/19 | 7°C | 9°C | 16 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雾 雨 |
|
2024/10/20 | 6°C | 9°C | 28 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雾 雨 |
|
2024/10/21 | 6°C | 9°C | 29 Km/h | 39 Km/h | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/22 | 4°C | 10°C | 29 Km/h | 52 Km/h | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/23 | 2°C | 7°C | 26 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/24 | -3°C | 5°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/25 | -4°C | 5°C | 29 Km/h | N/A | N/A | N/A | 1014.0mb | 雾 雨 |
|
2024/10/26 | -2°C | 6°C | 18 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雾 雨 |
|
2024/10/27 | -2°C | 6°C | 29 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雾 雨 |
|
2024/10/28 | -1°C | 7°C | 29 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/29 | -3°C | 2°C | 24 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 降雪量 雨 |
Freemeteo 酒店预订 Posio (峰值) Hotels
15.3km/Posio (峰值)
酒店坐落在Posio的中心,距离南拉普兰(Southern Lapland)的Pentik Interior Design Centre室内设计中心有2分钟的车程,设有覆盖公共区的...
酒店最低费用: 44.85 EUR
16.1km/Posio (峰值)
Posio Cottage Tervatupa旅馆享有安宁的环境,距离Posio村中心有15分钟的车程。配有基本设施的小屋提供一间设备齐全的厨房和一间桑拿浴室,距离Livojoki...
酒店最低费用: 70.00 EUR
Posio (峰值): 附近区域
- Peraposio
- Luusua
- Timisjarvi
- Lehtiniemi
- Pernu
- Koppelojarvi
- Posio
- Ahola
- Hame
- Karjalaisenniemi
- Raistakka
- Aittaniemi
- Jumisko
- Aittopera
- Isoniemi
- Sarajarvi
- Mantyjarvi
- Jaksamo
- Ylikitka
- Akanlahti
- Junttila
- Karvonen
- Rantaaho
- Mourujarvi
- Kuloharju
- Palopera
- Niemi
- Heimola
- Iso Syoete
- Anttila
- Juujarvi
- Hoppula
- Kynsipera
- Kortejarvi
- Jakalavaara
- Juusola
- Koskela
- Kynsijarvi
- Luusua
- Sirnio
- Rintamaa
- Niemela
- Kouva
- Sipola
- Moura
- Maaninka
- Muusko
- Uusitalo
- Ylitalo
- Rytiniemi
- Paatalo
- Raisala
- Kylmaluoma
- Vuoska
- Ahenpaa
- Honkala
- Lehmisuo
- Ammala
- Siltaaho
- Sarajarvi
- Ihme
- Juurikkavaara
- Loukusa
- Isokyla
- Ahola
- Kietola
- Valitalo
- Nuukala
- Mansikka
- Ruokamo
- Soppela
- Kasma
- Granlund
- Joutsijarvi
- Ruopsa
- Alakyla
- Kelloniemi
- Inkila
- Imponen
- Porovaara