Qarsaqbay, 过去的天气
日期 | 每日最低温度 | 每日最高温度 | 最大的稳定风 | 最大的阵风 | 每日总降水量 | 地面积雪深度 | 气压 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/1 | 9°C | 25°C | 14 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/2 | 10°C | 28°C | 18 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/3 | 8°C | 28°C | 22 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1015.9mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/4 | 12°C | 25°C | 32 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/5 | 7°C | 25°C | 18 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1014.5mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/6 | 4°C | 25°C | 18 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/7 | 5°C | 26°C | 14 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/8 | 7°C | 26°C | 29 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/9 | 5°C | 28°C | 14 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/10 | 11°C | 24°C | 29 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/11 | 8°C | 18°C | 40 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/12 | 5°C | 12°C | 14 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1018.3mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/13 | -2°C | 12°C | 25 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/14 | 0°C | 6°C | 25 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/15 | -1°C | 4°C | 22 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 降雪量 雨 |
|
2024/10/16 | -4°C | 9°C | 22 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/17 | -5°C | 14°C | 25 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/18 | 2°C | 17°C | 32 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/19 | 1°C | 18°C | 29 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1019.6mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/20 | 7°C | 22°C | 22 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/21 | 6°C | 17°C | 25 Km/h | 36 Km/h | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/22 | 5°C | 14°C | 18 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/23 | 8°C | 12°C | 32 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/24 | 6°C | 16°C | 40 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1022.8mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/25 | 4°C | 18°C | 14 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/26 | 9°C | 18°C | 32 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
2024/10/27 | 3°C | 11°C | 29 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/28 | 2°C | 8°C | 29 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
|
2024/10/29 | 3°C | 11°C | 18 Km/h | N/A | N/A | N/A | N/A | 雨 |
Qarsaqbay: 附近区域
- Aqtas
- Zhezdi
- Leninshil
- Karabulak
- Tabul'dy
- Bol'shevik
- Bayqongyr
- Kishitau
- Zhezqazghan
- Aktuma
- Araltobe
- Lakbay
- Kommuna
- Satbaev
- Balabay
- Baygula
- Satbaev
- Begimbet
- Kyzylshin
- Kazakhstan
- Kurgantas
- Zhezqazghan
- Sarlyk
- Kosay
- Tyulegen
- Airtau
- Zhygerly
- Zhana-Zhalat
- Ulytau
- Nurkutaya
- Imeni Amangel'dy
- Sarlyk
- Kiyakty
- Koktal
- Dulygalinskaya Mechet'
- Syurguta
- Salarbay
- Ak-Mulla
- Akshala
- Kyzyl-Kommuna
- Boztumsyq
- Eshkiolmes
- Los'
- Tamdinskiy
- Karaadyr
- Kokbulak
- Pervoye Maya
- Malay
- Borsengir
- Baymyrza
- Terekty
- Kishikiik
- Kiik
- Konyrtobe
- Gort
- Kyzyldyykan
- Betbulak
- Algabas
- Qorghasyn
- Yegindi
- Ak-Mulla
- Koshkinbay
- Arganatinskiy
- Shakhabay
- Baysakal
- Qoskol
- Aqkengse
- Ungirli
- Mayatas
- Koskop
- Sarbas
- Tyuyemoynok
- Sargargay
- Kyzyltu
- Zhylandy
- Dzhakpek
- Koskuduk
- Qoskol
- Kozhambay
- Moynak