Summit Hill, 过去的天气
气象站位置: 纬度 42.207 经度 -75.980 海拔高度 499m
日期 | 每日最低温度 | 每日最高温度 | 最大的稳定风 | 最大的阵风 | 每日总降水量 | 地面积雪深度 | 气压 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/1 | 12°C | 22°C | 21 Km/h | 34 Km/h | 0mm | N/A | 1017.4mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/2 | 12°C | 19°C | 16 Km/h | N/A | 0.5mm | N/A | 1015.6mb | 雨 |
|
2024/10/3 | 9°C | 19°C | 16 Km/h | N/A | 3mm | N/A | 1019.0mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/4 | 9°C | 22°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1022.0mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/5 | 9°C | 22°C | N/A | N/A | 0mm | N/A | 1022.7mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/6 | 4°C | 21°C | 22 Km/h | 39 Km/h | 0mm | N/A | 1018.7mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/7 | 4°C | 21°C | 24 Km/h | 41 Km/h | 0.2mm | N/A | 1011.0mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/8 | 5°C | 17°C | N/A | 42 Km/h | 0mm | N/A | 1013.0mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/9 | 5°C | 17°C | 26 Km/h | 35 Km/h | 1mm | N/A | 1013.2mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/10 | 4°C | 13°C | 22 Km/h | 37 Km/h | 0.5mm | N/A | 1018.7mb | 雨 |
|
2024/10/11 | 2°C | 17°C | 16 Km/h | 32 Km/h | 0mm | N/A | 1020.3mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/12 | 12°C | 16°C | 24 Km/h | 42 Km/h | 0mm | N/A | 1014.2mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/13 | 3°C | 16°C | 21 Km/h | N/A | 10.6mm | N/A | 1013.8mb | 雾 雨 |
|
2024/10/14 | 3°C | 9°C | 34 Km/h | 58 Km/h | 11.6mm | N/A | 1004.9mb | 雾 雨 |
|
2024/10/15 | 1°C | 9°C | 26 Km/h | 39 Km/h | 0.2mm | N/A | 1012.4mb | 雾 雨 |
|
2024/10/16 | 1°C | 9°C | 22 Km/h | 41 Km/h | 1mm | N/A | 1015.9mb | 雨 |
|
2024/10/17 | 2°C | 13°C | 26 Km/h | 35 Km/h | 0.5mm | N/A | 1024.7mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/18 | 2°C | 17°C | 21 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1030.7mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/19 | 2°C | 18°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1034.3mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/20 | 4°C | 20°C | 13 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1028.3mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/21 | 11°C | 24°C | 21 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1023.2mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/22 | 16°C | 21°C | 5 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1023.2mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/23 | 12°C | 25°C | 29 Km/h | 46 Km/h | 0mm | N/A | 1016.3mb | 雨 |
|
2024/10/24 | 4°C | 23°C | 24 Km/h | 45 Km/h | 1.5mm | N/A | 1016.8mb | 雨 |
|
2024/10/25 | 1°C | 12°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1020.5mb | 雨 |
|
2024/10/26 | -1°C | 13°C | 26 Km/h | 54 Km/h | 0mm | N/A | 1019.7mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/27 | 1°C | 11°C | 16 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1028.1mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/28 | 2°C | 13°C | 13 Km/h | N/A | 0mm | N/A | 1028.6mb | 未报告天气事件 | |
2024/10/29 | 5°C | 14°C | 24 Km/h | 45 Km/h | 0mm | N/A | 1027.8mb | 雨 |
|
2024/10/30 | 11°C | 12°C | 16 Km/h | 35 Km/h | 3.3mm | N/A | 1025.7mb | 未报告天气事件 |
Holiday Inn Binghamton-Downtown Hawley Street
4.3km/Summit Hill
这家酒店位于宾汉顿的中心商业区,提供餐饮场所和一个室内游泳池。所有客房均配有免费无线网络连接,距离罗斯动物园(Ross Park Zoo)有7分钟车程。 Holiday Inn ...
酒店最低费用: 93.99 USD
4.4km/Summit Hill
这家历史悠久的酒店设有一个健身房,距离宾厄姆顿(Binghamton)市中心的罗伯逊博物馆(Roberson Museum)有15分钟的步行路程。其所有客房均提供免费Wi-Fi。 ...
酒店最低费用: 71.99 USD
DoubleTree by Hilton Binghamton
4.7km/Summit Hill
这间位于纽约州宾厄姆顿(Binghamton)的酒店设有一间酒店内的餐厅The River Bistro。客房设有免费无线网络连接,布鲁姆县论坛剧院(Broome County F...
酒店最低费用: 109.00 USD
5.1km/Summit Hill
这家酒店位于维斯塔(Vestal),距离宾汉姆顿大学(Binghamton University)有0.5英里(800米),设有一个户外运动场。套房提供免费无线网络连接和设备齐全的...
酒店最低费用: 159.00 USD
- Park Terrace
- Binghamton
- Hawleyton
- Conklin Forks
- Pine Manor
- Johnson City
- Sunrise Terrace
- Stella (historical)
- Kirkwood Mobile Home Court
- Popes Ravine
- Brackney
- Willow Point
- Westover
- Port Dickinson
- Fivemile Point
- Vestal Corner
- Conklin Center
- South Vestal
- Kintner Estates Mobile Home Park
- Kirkwood Center
- Riverview Mobile Home Community
- Choconut Center
- Conklin
- Kirkwood
- Twin Orchard
- Langdon
- Endwell
- Conklin Station
- Choconut
- Laurel Lake
- Hinmans Corners
- Corbettsville
- Vestal
- Endicott
- Riverside Mobile Home Park
- Blue Ridge Mobile Home Park
- Fortress Estates
- Brookdale
- Fountain Blue Mobile Home Park
- Chenango Bridge
- Brookvale
- West Windsor
- Glen Castle
- Stanfordville
- Port Crane
- New Ireland
- Forest View Mobile Home Park
- Riverside
- West Corners
- Tracy Creek
- Lawsville Center
- Newmans Corner
- Lees Mobile Home Park
- Ross Corners
- Blatchley
- Lester
- Saint Joseph
- Stephens Trailer Park
- Post Trailer Park
- Hickory Ridge Mobile Home Park
- East Maine
- West Chenango
- Mountain View Trailer Park
- Union Center
- Kattellville
- Franklin Forks
- Crest View Heights
- West Colesville
- Sanitaria Springs
- Tioga Terrace
- Maine Mobile Park
- Dunbar
- Great Bend
- Hallstead
- Twining Trailer Park
- Virginia City Mobile Home Court
- Occanum
- Upsonville
- Fenton Mobile Home Park
- Oakwoods Mobile Home Court