Talub - 每月天气历史记录

纬度: 7.8 | 经度: 124.32 | 海拔预测: 700m | 地图

Talub, 过去的天气

气象站: MALABANG 36.1km 的 Talub
气象站位置: 纬度 7.617 经度 124.050 海拔高度 8m
日期 每日最低温度 每日最高温度 最大的稳定风 最大的阵风 每日总降水量 地面积雪深度 气压 图标 描述
1945/10/1 23°C 31°C 16 Km/h N/A N/A N/A 1010.1mb
1945/10/2 22°C 32°C N/A N/A N/A N/A 1009.7mb
1945/10/3 23°C 31°C 13 Km/h N/A N/A N/A 1009.7mb 雷雨

1945/10/4 23°C 31°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1010.0mb 未报告天气事件
1945/10/5 24°C 32°C N/A N/A N/A N/A 1009.9mb
1945/10/6 23°C 31°C 16 Km/h N/A N/A N/A 1009.3mb 雷雨

1945/10/7 24°C 30°C 15 Km/h N/A N/A N/A 1007.6mb 雷雨

1945/10/8 23°C 30°C 16 Km/h N/A N/A N/A 1007.1mb 雷雨

1945/10/9 22°C 30°C 24 Km/h N/A N/A N/A 1008.5mb 雷雨

1945/10/10 24°C 31°C 13 Km/h N/A N/A N/A 1008.9mb
1945/10/14 24°C 30°C 13 Km/h N/A 0mm N/A 1009.1mb 未报告天气事件
1945/10/15 23°C 31°C 11 Km/h N/A N/A N/A 1009.0mb 雷雨

1945/10/16 24°C 31°C 13 Km/h N/A N/A N/A 1008.3mb 雷雨

1945/10/17 22°C 28°C 11 Km/h N/A N/A N/A 1010.3mb
1945/10/18 24°C 31°C 9 Km/h N/A 0mm N/A 1009.1mb 未报告天气事件
1945/10/19 24°C 31°C 11 Km/h N/A N/A N/A 1009.3mb
1945/10/20 22°C 27°C 13 Km/h N/A N/A N/A 1010.5mb

1945/10/21 23°C 30°C 9 Km/h N/A N/A N/A 1010.3mb
1945/10/22 23°C 30°C 13 Km/h N/A N/A N/A 1010.1mb 雷雨

1945/10/23 22°C 30°C 9 Km/h N/A N/A N/A 1010.0mb 雷雨

1945/10/24 24°C 31°C 11 Km/h N/A N/A N/A 1009.7mb 雷雨

1945/10/25 22°C 30°C 24 Km/h N/A N/A N/A 1009.8mb 雷雨

1945/10/26 22°C 28°C 15 Km/h N/A N/A N/A 1010.3mb
1945/10/27 22°C 30°C 15 Km/h N/A 0mm N/A 1009.6mb 未报告天气事件
1945/10/28 23°C 31°C 11 Km/h N/A N/A N/A 1009.7mb
1945/10/29 23°C 31°C 15 Km/h N/A N/A N/A 1009.2mb 雷雨

1945/10/30 22°C 32°C 13 Km/h N/A N/A N/A 1010.2mb 雷雨

1945/10/31 25°C 31°C 11 Km/h N/A 0mm N/A 1009.7mb 未报告天气事件
实时卫星图像
天气图

当地时间: Talub, 菲律宾

19 6月 2024 | 02:02