Tunin - 每月天气历史记录

纬度: 30.14 | 经度: 9.47 | 海拔预测: 305m | 地图

Tunin, 过去的天气

气象站: GHADAMES 3.3km 的 Tunin
气象站位置: 纬度 30.133 经度 9.500 海拔高度 347m
日期 每日最低温度 每日最高温度 最大的稳定风 最大的阵风 每日总降水量 地面积雪深度 气压 图标 描述
2024/5/2 23°C 33°C N/A N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/9 15°C 25°C N/A N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/10 15°C 27°C N/A N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/11 25°C 31°C N/A N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/12 16°C 34°C N/A N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/13 19°C 36°C N/A N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/14 24°C 40°C N/A N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/15 27°C 42°C N/A N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/16 36°C 42°C N/A N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/17 27°C 41°C N/A N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/18 26°C 36°C N/A N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/19 22°C 43°C N/A N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/20 28°C 42°C N/A N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/21 26°C 40°C N/A N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/22 23°C 39°C N/A N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
2024/5/23 24°C 43°C N/A N/A 0mm N/A N/A 未报告天气事件
实时卫星图像
天气图
Tunin: 附近区域

当地时间: Tunin, 利比亚

25 5月 2024 | 06:38