Zoulabot II, 过去的天气
气象站:
LOMIE
40.6km 的
Zoulabot II
气象站位置: 纬度 3.150 经度 13.617 海拔高度 624m
气象站位置: 纬度 3.150 经度 13.617 海拔高度 624m
日期 | 每日最低温度 | 每日最高温度 | 最大的稳定风 | 最大的阵风 | 每日总降水量 | 地面积雪深度 | 气压 | 图标 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993/4/1 | 17°C | 32°C | 11 Km/h | N/A | 29.9mm | N/A | N/A | 雷雨 雨 |
|
1993/4/2 | 20°C | 31°C | N/A | N/A | 4mm | N/A | N/A | 雷雨 |
|
1993/4/7 | 19°C | 32°C | 11 Km/h | N/A | 1mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
1993/4/8 | 19°C | 33°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
1993/4/10 | 19°C | 33°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 雷雨 |
|
1993/4/13 | 18°C | 30°C | 15 Km/h | N/A | 2mm | N/A | N/A | 雾 雷雨 |
|
1993/4/14 | 19°C | 26°C | N/A | N/A | 14.9mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
1993/4/15 | 16°C | 32°C | 15 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 未报告天气事件 | |
1993/4/16 | 17°C | 33°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 雷雨 |
|
1993/4/17 | 17°C | 33°C | 11 Km/h | N/A | 27.9mm | N/A | N/A | 雷雨 雨 |
|
1993/4/19 | 18°C | 28°C | 48 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 雷雨 雨 |
|
1993/4/21 | 19°C | 31°C | 11 Km/h | N/A | 0mm | N/A | N/A | 雾 雷雨 |
Zoulabot II: 附近区域
- Kondon I
- Masins
- Mbalam
- Koungoulou
- Kamakoum
- Long
- Zoulabot III
- Mayang
- Kametoune
- Keadimako
- Zoadiba
- Biba I
- Mbengbeng
- Bezam
- Mindouma
- Dounzo
- Masso
- Eschienbot
- Malen
- Dounzo I
- Kongo
- Ngoila
- Poempoum
- Manpale
- Biba II
- Djomedjo
- Ngola
- Adjela
- Mekoum
- Akorenjong
- Sembe
- Ekom
- Adjela I
- Ngoulmokong
- Lomie
- Esomo
- Nemeyong II
- Medju
- Dountam
- Mingogol
- Bingongol
- Nkolakey
- Zoulabot
- Mintoum
- Nkolounge
- Abakoum
- Mpane
- Djebe
- Mang
- Djenoun
- Diadom
- Nemeyong
- Bareto
- Alat Makay
- Zoulameyong
- Djoandjila
- Bapile
- Zoebefam
- Asip
- Zoulameyong
- Nkolemboula
- Kasarafam
- Ze
- Tonkla
- Nkoul
- Djaposten
- Dioula
- Mintom II
- Mintom I
- Meyiboto
- Azem
- Zoulabot
- Eta
- Ntam
- Adjela
- Bindom
- Mbalam
- Zoulabout
- Asoumondele II
- Asoumondele III